Buscar
Capacidad de búsqueda y filtrado son limitados..........más información.
100 Documentos
Contenido | Caja | Fecha | orden alfabético | Legajo | Sub Legajo | Libro | Descripción | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Documentos | 1964-XX-XX--XXXX-XX-XX | Libro Especial 1964-C | Ordenes generales | 4055192222007 | ||||
1 Documentos | 1970-08-21--XXXX-XX-XX | 685 | Correspondencia enviada / Instructivo para el uso de l a clave No 32 | 8457199912007 | ||||
1 Documentos | 1972-06-20--1976-08-XX | 602 | Salida de expedientes elaborados por el teniente coronel Sergio Osorio CarÃas y capitán Mario Girà | 28715151322007 | ||||
1 Documentos | 1972-08-13--1975-06-XX | 255 | Libro de control de servicios de personal del COCP | 865831181322007 | ||||
1 Documentos | 1973-06-21--1979-12-27 | 2215 | Libro de actas | 914243122122007 | ||||
1 Documentos | 1978-11-11--1979-01-08 | 383 | Libro de control de la delincuencia en la República | 22101410512007 | ||||
1 Documentos | 1979-01-09--1979-03-27 | 490 | Libro de control de la delincuencia en la Repùblica | 54278151422007 | ||||
1 Documentos | 1979-02-05--1989-09-08 | 19275 | ACTAS | 235229162232011 | ||||
1 Documentos | 1979-02-20--1980-06-17 | 506 | Libro de control de correspondencia enviada y recibida | 295139161422007 | ||||
1 Documentos | 1979-06-08--1979-08-01 | 485 | Libro de control de la delincuencia en la República | 822545171422007 | ||||
1 Documentos | 1979-11-02--1993-12-12 | 19271 | Actas | 593014142232011 | ||||
1 Documentos | 1979-11-20--1980-04-04 | 430 | Control sobre vehÃculos robados | 70856191322007 | ||||
1 Documentos | 1979-11-22--1980-09-03 | 460 | Libro de control de correspondencia enviada y recibida | 70120161422007 | ||||
1 Documentos | 1979-XX-XX--1985-XX-XX | 2152 | S/D | 595414161552007 | ||||
1 Documentos | 1980-02-27--1980-11-26 | 1040 | Libro de control de correspondencia enviada y recibida | 265734181322007 | ||||
1 Documentos | 1980-03-11--1981-07-27 | 1031 | Libro de radiogramas y telegramas enviados por el COCP | 42716181322007 | ||||
1 Documentos | 1980-05-16--1983-01-18 | 248 | Libro de control de correspondencia enviada y recibida | 2569191322007 | ||||
1 Documentos | 1980-09-04--1981-05-18 | 1027 | Libro de control de correspondencia enviada y recibida | 445817181222007 | ||||
1 Documentos | 1981-03-XX--XXXX-XX-XX | 2578 | Inscripción de alumnos que asistirán al centro de alfabetización Colonia Pablo VI | 365636132122007 | ||||
1 Documentos | 1981-07-28--1982-06-22 | 1113 | Control de radiogramas enviados por el COCP | 51516191322007 | ||||
1 Documentos | 1981-11-12--1981-12-21 | 1052 | * Descripción pendiente por el fondo | 404843109112010 | ||||
1 Documentos | 1982-06-11--1983-03-04 | 1209 | Control de conocimientos del centro de operaciones conjuntas de PolicÃa | 295054181422007 | ||||
1 Documentos | 1983-01-XX--1985-09-XX | 1374 | *Descripción pendiente por el fondo | 6423351930112010 | ||||
1 Documentos | 1983-XX-XX--1984-XX-XX | 1911 | Correspondencia / Conocimientos | 865713191222007 | ||||
1 Documentos | 1984-03-15--1984-04-30 | 813 | Libro de control de correspondencia enviada y recibida | 151733112742007 | ||||
1 Documentos | 1984-05-03--1984-06-04 | 977 | Libro de control de correspondencia enviada y recibida | 513635171322007 | ||||
1 Documentos | 1984-08-02--1985-07-07 | 805 | Control de las estructuras que participaban en las comisiones, nombre de jefe o inspectores | 334424111712007 | ||||
1 Documentos | 1984-09-24--1985-08-06 | 809 | Libro de control de correspondencia enviada y recibida | 424038161322007 | ||||
1 Documentos | 1985-09-13--1986-06-24 | 748 | Registrar la información que recibe el COCP | 743652191222007 | ||||
1 Documentos | 1986-06-03--1987-01-16 | 1791 | Control de vehÃculos detenidos | 69650171222007 | ||||
1 Documentos | 1986-06-14--1986-08-26 | 1792 | Control de vehÃculos robados | 304451141422007 | ||||
1 Documentos | 1986-06-XX--1986-12-XX | 740 | Registrar la correspondencia recibida por el COCP | 493859191222007 | ||||
1 Documentos | 1986-XX-XX--1987-XX-XX | 739 | Correspondencia / Conocimientos | 734613141322007 | ||||
2 Documentos | 1987-01-15--XXXX-XX-XX | 229 | Libro de control de servicios de personal del COCP | 803811161222007 | ||||
1 Documentos | 1987-08-07--1991-04-13 | 2808 | Libro de control de correspondencia enviada y recibida | 9854371862007 | ||||
1 Documentos | 1987-10-23--XXXX-XX-XX | 175 | Registro de servicios prestados a personalidades o dependencias | 722733181222007 | ||||
1 Documentos | 1987-XX-XX--XXXX-XX-XX | 1999 | Novedades diarias | 383612151422007 | ||||
1 Documentos | 1988-03-21--1989-02-21 | 2297 | Libro de control de correspondencia enviada y recibida | 25149112022007 | ||||
1 Documentos | 1988-06-27--1988-10-02 | 148 | Libro de control de correspondencia enviada y recibida | 474940161222007 | ||||
1 Documentos | 1989-02-20--1991-06-03 | 1786 | Controles de entrega papel para uso de cubÃculos, entrega de revólveres y radios | 191745191422007 | ||||
1 Documentos | 1989-12-05--1990-01-01 | 2322 | Registro de las transmisiones internas de las distintas dependencias de la PN | 703434112022007 | ||||
1 Documentos | 1990-01-15--1994-10-05 | 19265 | Control de actividades ingreso de artefactos explosivos | 69350152132011 | ||||
1 Documentos | 1990-079-18--1991-02-23 | 1834 | Libro de control de correspondencia enviada y recibida | 52244161222007 | ||||
1 Documentos | 1990-08-16--1991-05-02 | 2233 | Conocimientos de dependencias administrativas | 98312672222007 | ||||
1 Documentos | 1990-08-27--1991-04-26 | 2238 | Control de armas | 763521132022007 | ||||
1 Documentos | 1990-08-XX--1990-11-XX | 1838 | Control por fechas y lugares de los pelotones asà como los jefes a cargo de los mismos | 133029151322007 | ||||
1 Documentos | 1990-09-01--1999-05-17 | 2221 | Tercer pelotón | 7354772222007 | ||||
1 Documentos | 1990-09-03--1990-12-17 | 2239 | Remisiones grupo operativo móvil | 333138122022007 | ||||
1 Documentos | 1990-09-04--1991-03-05 | 2210 | Remisiones / Grupo operativo móvil | 583321122122007 | ||||
1 Documentos | 1990-09-21--1991-11-27 | 2743 | Libro de control de servicios de personal del COCP | 5952991862007 | ||||
1 Documentos | 1990-11-28--1991-03-05 | 2236 | Segundo pelotón remisiones | 24371992222007 | ||||
1 Documentos | 1990-11-29--1991-02-07 | 2235 | Control de remisiones | 2193282222007 | ||||
1 Documentos | 1990-12-21--1991-04-30 | 2216 | Remisiones tercer pelotón | 32571182222007 | ||||
1 Documentos | 1990-12-XX--XXXX-XX-XX | 1840 | Preliminares de captura de vehÃculos | 343551171322007 | ||||
1 Documentos | 1990-XX-XX--XXXX-XX-XX | 2205 | Comisión departamental actas auxiliares | 73033141422007 | ||||
2 Documentos | 1990-XX-XX--XXXX-XX-XX | 2211 | Grupo operativo móvil | 16272392222007 | ||||
1 Documentos | 1991-03-01--1991-04-11 | 2234 | Grupo de operativos móviles | 32364682222007 | ||||
1 Documentos | 1991-07-10--1991-10-14 | 2 | Libro de control de correspondencia enviada y recibida | 79820181322007 | ||||
1 Documentos | 1991-07-24--1992-05-25 | 76 | Libro de radiogramas y telegramas enviados por el COCP | 34049181322007 | ||||
1 Documentos | 1991-08-28--XXXX-XX-XX | 1839 | Registro y control de turnos del servicio en el predio de vehÃculos | 261745151322007 | ||||
1 Documentos | 1991-09-10--1993-10-13 | 3 | Libro de control de servicios de personal del COCP | 411450161322007 | ||||
1 Documentos | 1991-XX-XX--XXXX-XX-XX | 2204 | Correspondencia / Conocimiento de remisiones | 21612141422007 | ||||
1 Documentos | 1991-XX-XX--XXXX-XX-XX | 2237 | Listado de personal a formación | 7758292222007 | ||||
1 Documentos | 1992-01-28--1996-10-16 | 19258 | Control de Entrega de Novedades | 354835181832011 | ||||
2 Documentos | 1992-03-03--1993-03-09 | 2055 | Libro de control de correspondencia enviada y recibida | 543750151422007 | ||||
1 Documentos | 1992-04-09--1995-06-30 | 61 | Registro de novedades conocidas en el COCP ocurridas durante el dÃa, cambios del personal | 822154141322007 | ||||
1 Documentos | 1992-04-29--1994-04-05 | 19272 | Entrada y Salida de armamento | 63856142232011 | ||||
1 Documentos | 1992-05-26--1996-07-02 | 19263 | Control de envio de providencias a diferentes lugares | 82384152132011 | ||||
1 Documentos | 1992-06-05--1992-06-24 | 2513 | Control de los servicios realizados por el personal en la central de transmisiones | 64333122122007 | ||||
1 Documentos | 1992-08-14--1993-03-07 | 59 | Libro de control de correspondencia enviada y recibida | 724444142822007 | ||||
1 Documentos | 1992-10-13--1992-12-17 | 2771 | Libro de control de correspondencia enviada y recibida | 123436111562007 | ||||
1 Documentos | 1992-10-20--1993-01-13 | 2770 | Control de nóminas de personal detenido enviados al Ministerio de Gobernación | 111681862007 | ||||
1 Documentos | 1992-12-17--1993-03-12 | 2056 | Libro de control de correspondencia enviada y recibida | 993018161422007 | ||||
1 Documentos | 1993-03-01--1995-08-07 | 19257 | Libro de Invertario COC | 784758171832011 | ||||
1 Documentos | 1993-03-29--1993-07-07 | 2720 | Libro de control de correspondencia enviada y recibida | 50253512472007 | ||||
1 Documentos | 1993-11-23--1994-01-24 | 2718 | Libro de control de servicios de personal del COCP | 526391862007 | ||||
1 Documentos | 1994-04-05--1995-11-03 | 19260 | Control de entrada y salida de armamento | 161447191832011 | ||||
1 Documentos | 1994-04-08--1995-08-03 | 27 | Libro de control de servicios de personal del COCP | 604336141322007 | ||||
1 Documentos | 1994-08-02--1994-12-30 | 2066 | Registro de robos ocurridos en negocios, domicilios, talleres, fábricas | 84952181012007 | ||||
1 Documentos | 1995-05-18--1996-07-05 | 19268 | Control de receptorÃa de novedades | 424432182132011 | ||||
1 Documentos | 1995-06-14--1995-08-10 | 17 | Control de vehÃculos robados y recuperados | 83218161322007 | ||||
1 Documentos | 1995-07-10--1997-05-03 | 19259 | Control de todo lo asignado al personal sección P.N.4 | 58622191832011 | ||||
1 Documentos | 1995-11-02--1997-03-04 | 19273 | Control de salida y entrada del armamento | 58928152232011 | ||||
1 Documentos | 1996-04-22-1996-09-04 | 19261 | Control de la entrega de novedades | 91626142132011 | ||||
1 Documentos | 1996-05-31--1996-08-26 | 19267 | Entrega de turno operadoras de radio | 70473182132011 | ||||
1 Documentos | 1996-06-22--1996-09-04 | 19269 | Registro de ingreso y salida de turno "CENTRACOM" | 6119192132011 | ||||
1 Documentos | 1996-09-13--1997-01-23 | 19262 | Control de entradas y salidas grupo "B" | 255642142132011 | ||||
1 Documentos | 1997-02-14--1997-12-01 | 19274 | Control de salida y entrada de armamento | 18446162232011 | ||||
1 Documentos | 1997-04-15--1997-10-03 | 19264 | Nomina por turno | 664516152132011 | ||||
1 Documentos | 1997-04-16--1997-08-07 | 19270 | Control de servicios del personal COC. | 1005658192132011 | ||||
1 Documentos | 1997-05-01--1997-08-11 | 19266 | Control de número de placas solicitadas al archivo zona 6 | 824144162132011 | ||||
1 Documentos | 1997-07-14--1998-09-10 | 2740 | Libro de control de correspondencia enviada y recibida | 45573881862007 | ||||
1 Documentos | XXXX-XX-XX--XXXX-XX-XX | 2438 | Libro de control de correspondencia enviada y recibida | 55411372222007 |
Subclasificaciones
- 01 Jefatura (6049)
- 02 SecretarÃa (80805)
- Serie Antigua No. 22 en Proceso de Re-clasificacion (1734)