Buscar
Capacidad de búsqueda y filtrado son limitados..........más información.
- Buscar (18221)
- GT PN (7293)
- 26 ARCHIVOS CUARTO CUERPO (1860)
- GT PN (7293)
140 Documentos
Contenido | Caja | Fecha | orden alfabético | Legajo | Sub Legajo | Libro | Descripción | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Documentos | 1983-06-23--1988-02-15 | 2918 | Registro y control de vehículos en la comandancia de guardia | 5214181082007 | ||||
1 Documentos | 1983-08-01--1987-07-16 | 11656 | Control / Arrestos domiciliarios | 371524141672007 | ||||
1 Documentos | 1983-09-07--1987-09-14 | 11700 | Correspondencia enviada y recibida | 3354972472007 | ||||
1 Documentos | 1984-01-16--1992-04-03 | 11783 | Control de denuncias | 2022012862009 | ||||
1 Documentos | 1984-02-06--1986-12-15 | 3572 | Control de vehiculos robados | 12232171322008 | ||||
1 Documentos | 1984-03-07--1989-01-04 | 11789 | Inventario | 230413862009 | ||||
1 Documentos | 1984-03-12--1987-10-12 | 3834 | Control de personas que se encuentran bajo arresto domiciliario de transito | 655919332008 | ||||
1 Documentos | 1984-04-30--1987-06-03 | 3835 | Actas y conocimientos sobre armamentos | 50445619332008 | ||||
1 Documentos | 1984-05-01--1989-01-04 | 16934 | * Descripción pendiente por el fondo | 573492082010 | ||||
1 Documentos | 1984-06-21--1993-03-09 | 11773 | Secuestros de vehiculos orden de tribunales | 765526152472007 | ||||
1 Documentos | 1984-08-21--1995-03-28 | 16936 | * Descripción pendiente por el fondo | 101217112082010 | ||||
1 Documentos | 1984-11-07--1988-12-18 | 11790 | Control de vehiculos robados | 11173813862009 | ||||
1 Documentos | 1984-11-09--1986-03-10 | 11567 | Otros / Actas varias | 37254119972007 | ||||
2 Documentos | 1984-11-14--1986-03-20 | 11737 | Novedades | 77294782772007 | ||||
1 Documentos | 1985-01-01--1986-07-27 | 11660 | Control / Detenidos en este cuartel | 255038161672007 | ||||
1 Documentos | 1985-01-01--1988-01-30 | 11631 | Control de detenidos | 58338111972007 | ||||
1 Documentos | 1985-01-10--1990-04-06 | 4468 | Control profilactico 1990 bar el ganadero | 2504914142008 | ||||
1 Documentos | 1985-01-11--1986-08-01 | 3013 | Control de carabinas | 445818141382007 | ||||
1 Documentos | 1985-01-13--1986-04-12 | 3579 | Conocimientos | 625422141422008 | ||||
1 Documentos | 1985-01-18--1997-06-17 | 16932 | * Descripción pendiente por el fondo | 29111181982010 | ||||
1 Documentos | 1985-02-01--1986-03-12 | 11653 | Correspondencia / Oficios recibidos | 203059181772007 | ||||
1 Documentos | 1985-03-05--1988-08-19 | 11662 | Correspondencia / Conocimientos varios | 973414142072007 | ||||
1 Documentos | 1985-05-11--1986-05-16 | 11686 | Control licencias de rockolas | 99453132472007 | ||||
1 Documentos | 1985-08-02--1986-03-28 | 11687 | Correspondencia enviada a juzgados | 645221132472007 | ||||
1 Documentos | 1985-08-11--1986-03-12 | 11605 | Control servicios personal | 64124981872007 | ||||
1 Documentos | 1985-08-18--1986-09-24 | 11839 | Nomina de revólveres | 6590132372007 | ||||
1 Documentos | 1985-09-02--1986-08-27 | 11831 | Control de minutas y novedades | 54292281172007 | ||||
1 Documentos | 1985-09-07--1986-01-19 | 3370 | Servicios del personal | 44284193122007 | ||||
1 Documentos | 1985-09-18--1986-01-09 | 11579 | Conocimientos | 434749111172007 | ||||
1 Documentos | 1985-10-06--1986-01-30 | 11754 | Control de servicios | 6513772072007 | ||||
1 Documentos | 1985-10-28--1986-08-09 | 11769 | Control / Cadáveres, desaparecidos, heridos, robo de vehículos, vehículos aparecidos en este cuar | 845018182372007 | ||||
1 Documentos | 1985-11-05--1986-06-02 | 11798 | Conocimientos para enviar oficios a cualquier dependencia | 22952182372007 | ||||
1 Documentos | 1985-11-19--1986-01-09 | 4084 | Radiogramas | 76455610332008 | ||||
1 Documentos | 1985-11-28--1986-03-10 | 11699 | Libro de control de correspondencia enviada | 67443372472007 | ||||
1 Documentos | 1985-12-05--1986-04-04 | 11641 | Correspondencia / Conocimientos | 99555161972007 | ||||
1 Documentos | 1985-12-12--1986-04-10 | 11627 | Control de oficios | 482628112072007 | ||||
1 Documentos | 1985-12-16--1986-08-16 | 16920 | * Descripcion pendiente por el fondo | 171391982010 | ||||
1 Documentos | 1985-12-29--1986-02-25 | 11672 | Radiogramas | 3322492372007 | ||||
1 Documentos | 1986-01-01--1986-04-07 | 3565 | Conocimientos varios de la secretaria | 2354181222008 | ||||
1 Documentos | 1986-01-01--1986-12-22 | 11778 | Memoria de labores | 493316142572007 | ||||
1 Documentos | 1986-01-06--1986-03-07 | 3669 | Novedades de la oficina de orden | 961659111822008 | ||||
1 Documentos | 1986-01-07--1987-11-05 | 3019 | Actas de bajas | 69441171082007 | ||||
1 Documentos | 1986-01-07--1992-06-21 | 3016 | Actas / Control de oficios | 942614181082007 | ||||
1 Documentos | 1986-01-09--1986-02-09 | 3574 | Radiogramas recibidos | 974122181322008 | ||||
1 Documentos | 1986-01-09--1986-03-19 | 3667 | Oficios numericos de la oficina de orden | 33394111822008 | ||||
1 Documentos | 1986-01-13--1986-08-31 | 3671 | Conocimientos internos de la oficina de orden | 195346121822008 | ||||
1 Documentos | 1986-01-13--1987-02-26 | 3622 | Control de vehiculos de servicio en este cuerpo | 24491222008 | ||||
1 Documentos | 1986-01-17--1986-01-28 | 2916 | Control de servicios del personal | 91431271082007 | ||||
1 Documentos | 1986-01-25--1986-07-27 | 3372 | Control de servicios del personal | 7622123122007 | ||||
1 Documentos | 1986-02-01--1993-02-10 | 3955 | Control de rebajados de varias dependencias y otros | 124492222008 | ||||
1 Documentos | 1986-02-01--1993-08-03 | 3857 | Control de rebajados y traslados a este cuerpo procedentes de otros | 48212418532008 | ||||
1 Documentos | 1986-02-10--1986-03-19 | 3627 | Anotacion de radiogramas recibidas | 333855111222008 | ||||
1 Documentos | 1986-02-15--1986-08-10 | 3522 | Control de delitos | 47464415522008 | ||||
1 Documentos | 1986-02-23--1987-09-23 | 3515 | Control de cadaveres | 5019718422008 | ||||
1 Documentos | 1986-02-24--1989-04-29 | 16916 | *Descripción pendiente por el fondo | 833117201882010 | ||||
1 Documentos | 1986-03-13--1986-07-09 | 3626 | Control de oficios | 995325111222008 | ||||
1 Documentos | 1986-03-13--1986-07-11 | 11607 | Control de servicios | 6024191872007 | ||||
1 Documentos | 1986-03-20--1992-06-08 | 3968 | Control del personal y direcciones | 471920122222008 | ||||
1 Documentos | 1986-03-21--1986-05-06 | 3568 | Radiogramas recibidos | 473333141322008 | ||||
1 Documentos | 1986-03-23--1986-05-04 | 5369 | Radiogramas recibidos | 533816151322008 | ||||
1 Documentos | 1986-03-27--1988-05-18 | 3620 | Arrestos domiciliares | 25151981222008 | ||||
1 Documentos | 1986-03-28--1986-09-10 | 3025 | Oficios enviados | 234535191082007 | ||||
1 Documentos | 1986-04-05--1986-06-23 | 11865 | * Descripción pendiente por el fondo | 45353618862009 | ||||
1 Documentos | 1986-04-06--1986-09-27 | 3678 | Oficios enviados | 243891922008 | ||||
1 Documentos | 1986-04-09--1986-06-19 | 3582 | Conocimientos | 312829161422008 | ||||
1 Documentos | 1986-04-11--1986-06-09 | 3573 | Conocimientos varios | 26252181322008 | ||||
1 Documentos | 1986-04-11--1986-09-20 | 11304 | * Descripción pendiente por el fondo | 35343111162009 | ||||
1 Documentos | 1986-04-19--1986-12-10 | 3527 | Oficios recibidos | 8682518522008 | ||||
1 Documentos | 1986-04-20--1986-06-21 | 2866 | Oficios enviados | 3736715382007 | ||||
1 Documentos | 1986-04-21--1986-08-11 | 2964 | Denuncias varias | 33146131682007 | ||||
1 Documentos | 1986-04-24--1986-05-28 | 16915 | *Descripción pendiente por el fondo | 205315201882010 | ||||
1 Documentos | 1986-04-27--1987-09-06 | 3659 | S/D | 86271371822008 | ||||
1 Documentos | 1986-05-03--1986-06-09 | 11848 | * Descripción pendiente por el fondo | 344017562009 | ||||
1 Documentos | 1986-05-06--1986-06-17 | 3576 | Control de radiogramas recibidos por medio del aparato de radio FM | 7591191322008 | ||||
1 Documentos | 1986-05-07--1986-06-17 | 3575 | Control de denuncias | 725846181322008 | ||||
1 Documentos | 1986-05-08--1986-06-09 | 3517 | oden de novedades | 8205618422008 | ||||
1 Documentos | 1986-05-11--1986-09-23 | 3676 | Control de servicios | 51101281922008 | ||||
1 Documentos | 1986-05-11--1988-05-22 | 2965 | Actas varias | 22274119782007 | ||||
1 Documentos | 1986-05-12--1986-11-07 | 2858 | Control de personal administrativo | 52422815282007 | ||||
1 Documentos | 1986-05-16--1986-08-13 | 4085 | Control denuncias varias | 82403511332008 | ||||
1 Documentos | 1986-05-18--1986-09-12 | 3520 | Control de servicios de los elementos | 74524414522008 | ||||
1 Documentos | 1986-05-20--1986-08-17 | 4252 | Radiogramas | 99243281432008 | ||||
1 Documentos | 1986-05-28--1986-08-21 | 11561 | Correspondencia / Conocimientos varios | 784158171172007 | ||||
1 Documentos | 1986-05-29--1990-07-04 | 3661 | S/D | 73234971822008 | ||||
1 Documentos | 1986-06-01--1986-07-04 | 16890 | *Descripción pendiente por el fondo | 17438151782010 | ||||
1 Documentos | 1986-06-01--1986-12-06 | 3668 | Control de servicios | 944030111822008 | ||||
1 Documentos | 1986-06-07--1986-08-27 | 3581 | Conocimientos | 53536161422008 | ||||
1 Documentos | 1986-06-08--1986-07-03 | 3512 | Oficios enviados a distintas dependencia | 7012516422008 | ||||
1 Documentos | 1986-06-08--1986-07-26 | 3521 | Control de circulares planta FM | 35461015522008 | ||||
1 Documentos | 1986-06-10--1986-07-27 | 3566 | oficios recibidos | 255814191222008 | ||||
1 Documentos | 1986-06-16--1986-09-26 | 3675 | Control de vehículos , entrada y salida. | 46125071922008 | ||||
1 Documentos | 1986-06-17--1986-07-24 | 3677 | Novedades de transmisión y recepción de la planta de radio F.M. | 79494681922008 | ||||
1 Documentos | 1986-06-20--1986-07-31 | 3023 | Conocimientos | 643913181082007 | ||||
1 Documentos | 1986-07-04--1986-08-25 | 16879 | * Descripción pendiente por el fondo | 86565781782010 | ||||
1 Documentos | 1986-07-12--1986-10-28 | 3511 | Registro de la correspondencia que ingresa a este cuerpo de diferentes dependencias y tribunales | 3501615422008 | ||||
1 Documentos | 1986-07-21--1986-12-28 | 169263 | * Descripcion pendiente por el fondo | 78593092082010 | ||||
1 Documentos | 1986-07-24--1986-09-08 | 3578 | Radiogramas transmitidos por la planta de radio FM | 86245191322008 | ||||
1 Documentos | 1986-07-26--1986-09-24 | 2959 | Control de novedades de la planta de radio | 622238121682007 | ||||
1 Documentos | 1986-07-28--1987-01-13 | 3371 | Servicios del personal | 583454727112007 | ||||
1 Documentos | 1986-08-01--1986-08-22 | 11884 | * Descripcion pendiente por el fondo | 943739121062009 | ||||
1 Documentos | 1986-08-01--1986-10-03 | 3673 | Oficios enviados | 481032131822008 | ||||
1 Documentos | 1986-08-04--1986-11-21 | 3670 | Control de capturas y localizacion de vehiculos, denuncias varias, localizacion de menores | 621324121822008 | ||||
1 Documentos | 1986-08-17--1987-03-05 | 16914 | *Descripción pendiente por el fondo | 33051191882010 | ||||
1 Documentos | 1986-08-21--1987-05-27 | 3727 | Jefatura de servicios | 11249102122008 | ||||
1 Documentos | 1986-08-23--1988-04-12 | 3828 | Control de armamento belico de las estaciones y sub-estaciones | 805438192922008 | ||||
1 Documentos | 1986-08-26--1986-10-10 | 16893 | *Descripción pendiente por el fondo | 234311151782010 | ||||
1 Documentos | 1986-08-27--1986-09-22 | 3031 | Radiogramas de juzgados | 15051141482007 | ||||
1 Documentos | 1986-08-27--1986-12-05 | 3567 | Control de oficios | 553533191222008 | ||||
1 Documentos | 1986-08-29--1986-10-16 | 11853 | * Descripción pendiente por el fondo | 14362219562009 | ||||
1 Documentos | 1986-09-02--1986-12-02 | 3571 | Control de salidas de reos o diferentes tribunales | 945422161322008 | ||||
1 Documentos | 1986-09-02--1986-12-14 | 11548 | * Descripcion pendiente por el fondo | 76253101162009 | ||||
1 Documentos | 1986-09-04--1989-XX-XX | 3658 | S/D | 593829131522008 | ||||
1 Documentos | 1986-09-05--1987-02-01 | 3621 | Conocimientos | 75564281222008 | ||||
1 Documentos | 1986-09-07--1986-11-24 | 2867 | Oficios enviados | 46315215382007 | ||||
1 Documentos | 1986-09-09--1986-10-21 | 3674 | Radiogramas recibidos por medio de la planta F.M | 48201271922008 | ||||
1 Documentos | 1986-09-10--1986-11-09 | 4253 | Radiogramas | 70201291432008 | ||||
1 Documentos | 1986-09-12--1987-02-17 | 3672 | Servicio del personal | 792310131822008 | ||||
1 Documentos | 1986-09-17--1987-02-04 | 3946 | Actas/Oficios recibidos en la oficina de orden | 316572222008 | ||||
1 Documentos | 1986-09-17--1989-11-12 | 3001 | Revolveres de los elementos de franco | 963758141382007 | ||||
1 Documentos | 1986-09-25--1986-11-09 | 2956 | Control de circulares de la planta "FM" | 684651111682007 | ||||
1 Documentos | 1986-09-29--1987-06-08 | 3821 | Oficina de transito control vehiculos en deposito | 885335182722008 | ||||
1 Documentos | 1986-10-05--1987-01-08 | 3570 | Control de oficios recibidos | 27050151322008 | ||||
1 Documentos | 1986-10-06--1987-01-08 | 3718 | Oficios enviados a juzgados y otras dependencias | 982950122022008 | ||||
1 Documentos | 1986-10-07--1987-12-10 | 3726 | Control de entrega de personas y vehículos consignados | 32564192122008 | ||||
1 Documentos | 1986-10-10--1986-11-01 | 2876 | S/D | 58544412882007 | ||||
1 Documentos | 1986-10-13--1986-11-21 | 16921 | * Descripcion pendiente por el fondo | 30562982082010 | ||||
1 Documentos | 1986-10-13--1987-04-02 | 3724 | Conocimientos y oficios enviados a los tribunales | 3553682122008 | ||||
1 Documentos | 1986-10-16--1988-04-10 | 11691 | Correspondencia enviada a tribunales | 26313482572007 | ||||
1 Documentos | 1986-10-20--1987-02-26 | 3822 | Control francos cuerpo | 6399192722008 | ||||
1 Documentos | 1986-11-09--1986-12-23 | 3580 | Radiogramas recibidos por el aparato FM | 242849141422008 | ||||
1 Documentos | 1986-11-21--1987-01-12 | 11870 | * Descripción pendiente por el fondo | 744623141562009 | ||||
1 Documentos | 1986-11-25--1986-12-17 | 11724 | Radiogramas y circulares | 1425682672007 | ||||
1 Documentos | 1986-11-26--1987-03-20 | 3623 | Conocimientos | 75192191222008 | ||||
1 Documentos | 1986-12-07--1987-02-21 | 3519 | Registro de correspondencia enviada | 43554719422008 | ||||
1 Documentos | 1986-12-17--1987-02-12 | 3725 | Radiogramas recibidos por medio de la planta F.M. | 1345892122008 | ||||
1 Documentos | 1986-12-23--1987-02-09 | 3717 | Radriograma transmitidos por F.M. de la subestación | 975520122022008 | ||||
1 Documentos | 1986-12-23--1987-08-19 | 2885 | Control del personal | 74103811982007 | ||||
1 Documentos | 1986-12-24--1987-01-26 | 3614 | Control personas desaparecidas | 874845111122008 | ||||
1 Documentos | 1986-12-24--1987-05-27 | 3616 | Oficios enviados | 865935131122008 |
Subclasificaciones
- 04 Oficina de Tránsito (1720)