Buscar
Capacidad de búsqueda y filtrado son limitados..........más información.
- Buscar (257427)
- GT PN (248474)
- 26 ARCHIVOS CUARTO CUERPO (42610)
- GT PN (248474)
111 Documentos
Contenido | Caja | Fecha | orden alfabético | Legajo | Sub Legajo | Libro | Descripción | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Documentos | 1982-02-09--1993-03-18 | 11625 | Control de oficios | 73514592072007 | ||||
1 Documentos | 1982-02-25--1984-08-01 | 11697 | Arrestos domiciliarios, conocimientos externos | 421430132372007 | ||||
1 Documentos | 1982-04-27--1988-02-17 | 11842 | Libro de nomina de revólveres depositados de los elementos que han faltado al reglamento | 615845112372007 | ||||
1 Documentos | 1982-05-14--1989-08-13 | 11696 | Arrestos | 6448132372007 | ||||
1 Documentos | 1982-06-24--1988-01-07 | 11300 | * Descripción pendiente por el fondo | 11265691162009 | ||||
1 Documentos | 1982-07-02--1984-08-17 | 11771 | Control de detenidos | 374629192372007 | ||||
1 Documentos | 1982-07-27--1986-12-09 | 11684 | Otros registros | 935119122472007 | ||||
1 Documentos | 1982-09-10--1986-04-01 | 11604 | Control de francos | 66512881872007 | ||||
1 Documentos | 1982-10-26--1984-10-15 | 11569 | Otros / Actas varias | 294811151072007 | ||||
1 Documentos | 1982-11-11--1984-10-11 | 11791 | Control vehiculos robados | 1826397962009 | ||||
1 Documentos | 1982-11-13--1995-03-24 | 3384 | Control de entrada y salida de armamento | 791018719122007 | ||||
1 Documentos | 1982-12-02--1984-10-11 | 11658 | Control / Ordenes de captura | 861340151672007 | ||||
1 Documentos | 1983-01-06--1986-05-28 | 11695 | Arrestos domiciliarios | 132932122372007 | ||||
1 Documentos | 1983-02-04--1986-07-23 | 3577 | Control del equipo y domicilios de todos los elementos que prestan sus servicios en la estacion | 184621191322008 | ||||
1 Documentos | 1983-06-12--1995-11-23 | 16940 | * Descripción pendiente por el fondo | 100573572382010 | ||||
1 Documentos | 1983-06-23--1984-02-16 | 11792 | Correspondencia enviada | 9229567962009 | ||||
1 Documentos | 1983-06-23--1988-02-15 | 2918 | Registro y control de vehículos en la comandancia de guardia | 5214181082007 | ||||
1 Documentos | 1983-07-16--1984-11-01 | 11761 | Control de servicios | 885050112072007 | ||||
1 Documentos | 1983-08-01--1987-07-16 | 11656 | Control / Arrestos domiciliarios | 371524141672007 | ||||
1 Documentos | 1983-08-04--1984-01-17 | 11719 | Libro de circulares radio F.M. | 3947192572007 | ||||
1 Documentos | 1983-08-11--1984-01-01 | 16933 | * Descripción pendiente por el fondo | 8249382082010 | ||||
1 Documentos | 1983-08-18--1984-02-25 | 11788 | Entrega de estacion | 32244612862009 | ||||
1 Documentos | 1983-08-22--1984-01-09 | 11553 | Correspondencia / Conocimientos | 27213216972007 | ||||
1 Documentos | 1983-09-07--1987-09-14 | 11700 | Correspondencia enviada y recibida | 3354972472007 | ||||
1 Documentos | 1983-10-08--1984-05-28 | 11638 | Control / Conocimientos primera estación barrio san antonio | 80315151972007 | ||||
1 Documentos | 1983-10-08--1984-07-19 | 11701 | Correspondencia recibida | 4252682472007 | ||||
1 Documentos | 1983-10-22--1984-02-23 | 11755 | Control de servicios del personal | 73225572072007 | ||||
1 Documentos | 1983-11-24--1984-01-18 | 4078 | Control circulares diarias | 6818587332008 | ||||
1 Documentos | 1983-11-24--1984-02-26 | 11892 | Servicio de personal | 583113193072007 | ||||
1 Documentos | 1983-11-30--1984-07-02 | 11589 | Control de vehiculos en depósito | 43183991272007 | ||||
1 Documentos | 1983-12-22--1984-08-18 | 11609 | Control de servicios | 883023111872007 | ||||
1 Documentos | 1983-12-23--1984-01-03 | 10000 | Sub estacion san juan sacatepequez circulares capturas y veciculos robados | 121630111412009 | ||||
1 Documentos | 1984-01-02--1984-02-27 | 11599 | Circulares ordenas por la planta central de radiopatrullas | 245226111372007 | ||||
1 Documentos | 1984-01-07--1984-02-27 | 11593 | Conocimientos de novedades de la oficina de orden | 7883781672007 | ||||
1 Documentos | 1984-01-16--1992-04-03 | 11783 | Control de denuncias | 2022012862009 | ||||
1 Documentos | 1984-01-21--1984-12-01 | 11663 | Control de denuncias | 995152181972007 | ||||
1 Documentos | 1984-02-02--1984-06-27 | 7821 | * Descripción pendiente por el fondo | 491557717102008 | ||||
1 Documentos | 1984-02-04--1984-02-12 | 11833 | Radiogramas | 482649122072007 | ||||
1 Documentos | 1984-02-06--1986-12-15 | 3572 | Control de vehiculos robados | 12232171322008 | ||||
1 Documentos | 1984-02-12--1984-02-25 | 11720 | Circulares | 1836872672007 | ||||
1 Documentos | 1984-02-14--1985-06-03 | 11841 | Listado de agentes, No. placa pecho | 24565122372007 | ||||
1 Documentos | 1984-02-16--1984-12-31 | 11777 | Registro de radiogramas y telegramas | 151025192472007 | ||||
1 Documentos | 1984-02-17--1984-04-24 | 14532 | Control de revólveres personal francos | 1326549282007 | ||||
1 Documentos | 1984-02-25--1984-11-12 | 11736 | Novedades | 95402782772007 | ||||
1 Documentos | 1984-02-27--1984-04-20 | 11598 | Circulares ordenadas por central de rediopatrullas | 13243111372007 | ||||
1 Documentos | 1984-02-27--1984-06-23 | 11757 | Control de servicios | 13255482072007 | ||||
1 Documentos | 1984-02-27--1984-07-27 | 11820 | Control de servicios | 73718142772009 | ||||
1 Documentos | 1984-03-03--1984-06-18 | 11637 | Control / Conocimientos varios | 194537141972007 | ||||
1 Documentos | 1984-03-07--1989-01-04 | 11789 | Inventario | 230413862009 | ||||
1 Documentos | 1984-03-08--1984-06-29 | 11636 | Correspondencia / Conocimientos | 45656191872007 | ||||
1 Documentos | 1984-03-09--1984-07-01 | 11844 | * Descripción pendiente por el fondo | 24273617462009 | ||||
1 Documentos | 1984-03-11--1984-04-08 | 11666 | Radiograma | 43520132072007 | ||||
1 Documentos | 1984-03-11--1984-07-13 | 11570 | Conocimientos oficina de tránsito | 69181181272007 | ||||
1 Documentos | 1984-03-12--1987-10-12 | 3834 | Control de personas que se encuentran bajo arresto domiciliario de transito | 655919332008 | ||||
1 Documentos | 1984-03-22--1984-07-12 | 11571 | Conocimientos | 25384971272007 | ||||
1 Documentos | 1984-03-31--1984-06-05 | 11632 | Correspondencia / Conocimientos internos | 663936161872007 | ||||
1 Documentos | 1984-04-12--1984-04-25 | 11603 | Circulares ordenadas por la planta central de radiopatrullas | 861426131072007 | ||||
1 Documentos | 1984-04-15--1984-05-27 | 11626 | Control de oficios | 7213112072007 | ||||
1 Documentos | 1984-04-18--1984-08-09 | 11557 | Correspondencia / Conocimientos | 2239120972007 | ||||
1 Documentos | 1984-04-30--1987-06-03 | 3835 | Actas y conocimientos sobre armamentos | 50445619332008 | ||||
1 Documentos | 1984-05-01--1989-01-04 | 16934 | * Descripción pendiente por el fondo | 573492082010 | ||||
1 Documentos | 1984-05-08--1984-07-16 | 11667 | Radiogramas | 645422132072007 | ||||
1 Documentos | 1984-05-21--1984-07-06 | 11596 | Novedades de la oficina de orden | 9515091672007 | ||||
1 Documentos | 1984-05-23--1984-11-25 | 11800 | Control de carabinas y tolvas | 875911152472007 | ||||
1 Documentos | 1984-06-08--1984-08-24 | 11640 | Control / Conocimientos oficina orden | 203819161972007 | ||||
1 Documentos | 1984-06-13--1984-10-26 | 11574 | Conocimientos | 735417131172007 | ||||
1 Documentos | 1984-06-18--1984-07-26 | 11594 | Conocimientos de la oficina de orden del cuerpo | 5558591672007 | ||||
1 Documentos | 1984-06-19--1985-05-23 | 11679 | Conocimientos | 84552392472007 | ||||
1 Documentos | 1984-06-21--1993-03-09 | 11773 | Secuestros de vehiculos orden de tribunales | 765526152472007 | ||||
1 Documentos | 1984-06-22--1985-06-20 | 11721 | Circulares | 51323072672007 | ||||
1 Documentos | 1984-06-24--1984-10-27 | 11756 | Control de servicios | 11431682072007 | ||||
1 Documentos | 1984-06-27--1984-11-24 | 11821 | Libro para control de servicios del personal de este cuerpo | 424735112772007 | ||||
1 Documentos | 1984-07-07--1984-09-02 | 11624 | Control de oficios | 9037992072007 | ||||
1 Documentos | 1984-07-10--1985-01-04 | 11659 | Control / Reos | 212310161672007 | ||||
1 Documentos | 1984-07-11--1984-10-25 | 11573 | Libro de conocimientos | 142235131172007 | ||||
1 Documentos | 1984-07-16--1984-10-26 | 11556 | Correspondencia / Conocimientos | 19333519972007 | ||||
1 Documentos | 1984-07-18--1984-09-08 | 11668 | Radiogramas | 81593472372007 | ||||
1 Documentos | 1984-07-21--1984-12-20 | 11591 | Circulares ordenadas por central de radiopatrullas | 1121271172007 | ||||
1 Documentos | 1984-07-22--1984-10-25 | 11555 | Correspondencia / Conocimientos | 74291218972007 | ||||
1 Documentos | 1984-08-02--1984-10-24 | 11633 | S/D | 655052171872007 | ||||
1 Documentos | 1984-08-09--1985-03-30 | 11692 | Correspondencia enviada a tribunales | 2037292572007 | ||||
1 Documentos | 1984-08-15--1984-09-06 | 11857 | * Descripción pendiente por el fondo | 87244914862009 | ||||
1 Documentos | 1984-08-16--1984-10-23 | 11722 | Circulares | 38341382672007 | ||||
1 Documentos | 1984-08-21--1995-03-28 | 16936 | * Descripción pendiente por el fondo | 101217112082010 | ||||
1 Documentos | 1984-08-22--1985-02-14 | 11608 | Control de servicios | 9420111872007 | ||||
1 Documentos | 1984-09-02--1984-10-09 | 11623 | Control de oficios | 68204182072007 | ||||
1 Documentos | 1984-09-08--1984-12-04 | 11669 | Radiogramas | 5313782372007 | ||||
1 Documentos | 1984-09-09--1984-10-24 | 11639 | Control / Inventario del mobiliario y equipo de la primera estación de este cuerpo | 232846151972007 | ||||
1 Documentos | 1984-09-14--1984-12-22 | 11592 | Conocimientos oficina de orden | 835781672007 | ||||
1 Documentos | 1984-09-29--1985-02-08 | 11644 | Control / Novedades | 402759181672007 | ||||
1 Documentos | 1984-10-09--1984-10-19 | 11723 | Circulares | 61284082672007 | ||||
1 Documentos | 1984-10-09--1984-11-16 | 11622 | Control de oficios | 8348882072007 | ||||
1 Documentos | 1984-10-16--1984-11-22 | 11554 | Correspondencia / Conocimientos enviados | 3214717972007 | ||||
1 Documentos | 1984-10-27--1985-01-31 | 11808 | Control de Servicios | 274733152472007 | ||||
1 Documentos | 1984-10-30--1984-12-06 | 11602 | Circulares ordenadas por central de radiopatrullas | 18176131372007 | ||||
1 Documentos | 1984-11-02--1985-03-05 | 11559 | Correspondencia / Conocimientos | 91254171072007 | ||||
1 Documentos | 1984-11-06--1985-07-02 | 11546 | * Descripción pendiente por el fondo | 2246121162009 | ||||
1 Documentos | 1984-11-07--1988-12-18 | 11790 | Control de vehiculos robados | 11173813862009 | ||||
1 Documentos | 1984-11-09--1986-03-10 | 11567 | Otros / Actas varias | 37254119972007 | ||||
1 Documentos | 1984-11-13--1985-01-03 | 11575 | Conocimientos de la oficina de transito | 96353131172007 | ||||
2 Documentos | 1984-11-14--1986-03-20 | 11737 | Novedades | 77294782772007 | ||||
1 Documentos | 1984-11-15--1984-12-23 | 11621 | Control de servicios | 99324272072007 | ||||
1 Documentos | 1984-11-24--1985-04-07 | 11822 | Control de servicios / Jefatura de servicios | 25262671092009 | ||||
1 Documentos | 1984-12-01--1985-12-04 | 11797 | Conocimientos varios | 465530182372007 | ||||
1 Documentos | 1984-12-05--1985-02-20 | 4083 | Radiogramas | 716499332008 | ||||
1 Documentos | 1984-12-06--1984-12-09 | 11829 | Control de circulares, novedades | 30302692472007 | ||||
1 Documentos | 1984-12-09--1984-12-28 | 16913 | *Descripción pendiente por el fondo | 831829191882010 | ||||
1 Documentos | 1984-12-09--1985-01-16 | 11774 | Control circulares f.m. | 425217162472007 | ||||
1 Documentos | 1984-12-16--1985-11-04 | 11652 | Correspondencia / Oficios recibidos | 222134181772007 | ||||
1 Documentos | 1984-12-23--1984-12-31 | 11620 | Control de oficios | 354421131972007 |
Subclasificaciones
- 01 Secretaría (13134)
- 02 Oficina de Orden (15340)
- 03 Jefatura de Servicios (4875)
- 04 Oficina de Tránsito (4295)
- 06 Subestación de Mixco (4855)