Buscar
Capacidad de búsqueda y filtrado son limitados..........más información.
20 Documentos
Contenido | Caja | Fecha | orden alfabético | Legajo | Sub Legajo | Libro | Descripción | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Documentos | 1992-06-20--1994-05-23 | 3942 | Oficina de orden conocimientos varios | 755852142522008 | ||||
1 Documentos | 1992-10-29--1994-05-24 | 3854 | Control sanitario | 6363216532008 | ||||
1 Documentos | 1993-01-01--1994-06-08 | 3971 | Control de reos consignados a los tribunales de justicia | 473910132222008 | ||||
1 Documentos | 1993-01-08--1994-05-03 | 4039 | Control de denuncias a juzgados | 46193872922008 | ||||
1 Documentos | 1993-05-23--1994-05-21 | 4036 | Reos llevados a juzgado | 174324112822008 | ||||
1 Documentos | 1993-10-07--1994-05-22 | 16935 | * Descripción pendiente por el fondo | 535951102082010 | ||||
1 Documentos | 1993-10-22--1994-05-09 | 4408 | Conocimientos de oficios enviados a tribunales | 9041458242008 | ||||
1 Documentos | 1993-11-30--1994-06-15 | 3886 | Conocimientos de correspondencia enviada | 145133191522008 | ||||
1 Documentos | 1994-01-13--1994-06-18 | 4133 | Control de servicios del personal que labora en la sub-estación | 99414513532008 | ||||
1 Documentos | 1994-01-27--1994-06-14 | 4037 | Control horario laboral | 341450112822008 | ||||
1 Documentos | 1994-02-19--1994-06-27 | 2920 | Control de oficios enviados | 33464881082007 | ||||
1 Documentos | 1994-04-12--1994-05-17 | 4126 | Control de servicios del personal | 630589532008 | ||||
1 Documentos | 1994-05-01--1994-05-06 | 4139 | Oficios enviados a tribunales y otras dependencias | 28284811532008 | ||||
1 Documentos | 1994-05-05--1995-08-22 | 4286 | Control de números de oficios enviados a tribunales sub estación de Mixco | 59411992532008 | ||||
1 Documentos | 1994-05-10--1994-08-17 | 4135 | Conocimientos a denuncias a tribunales | 62254512532008 | ||||
1 Documentos | 1994-05-13--1996-05-14 | 16900 | *Descripción pendiente por el fondo | 575637141882010 | ||||
1 Documentos | 1994-05-17--1995-10-18 | 4004 | Conocimientos Policia Nacional dos | 100925122622008 | ||||
1 Documentos | 1994-05-27--1994-12-22 | 4061 | Control de conocimientos varios de la sección Policia Nacional cuatro | 31156132922008 | ||||
1 Documentos | 1994-05-30--1995-01-16 | 4064 | Asignación de servicios al personal por turnos | 3058407332008 | ||||
1 Documentos | 1994-05-31--1995-02-13 | 4012 | Control de exámenes médicos a los poolicias | 34164492722008 |
Subclasificaciones
Filtros
Filtrar por Fecha
- 1994-05-01 (1599)
- 1994-05-02 (1600)
- 1994-05-03 (1601)
- 1994-05-04 (1601)
- 1994-05-05 (1600)
- 1994-05-06 (1600)
- 1994-05-07 (1597)
- 1994-05-08 (1597)
- 1994-05-09 (1599)
- 1994-05-10 (1599)
- 1994-05-11 (1600)
- 1994-05-12 (1598)
- 1994-05-13 (1599)
- 1994-05-14 (1599)
- 1994-05-15 (1597)
- 1994-05-16 (1600)
- 1994-05-17 (1602)
- 1994-05-18 (1597)
- 1994-05-19 (1600)
- 1994-05-20 (1597)
- 1994-05-21 (1597)
- 1994-05-22 (1596)
- 1994-05-23 (1596)
- 1994-05-24 (1595)
- 1994-05-25 (1595)
- 1994-05-26 (1599)
- 1994-05-27 (1603)
- 1994-05-28 (1602)
- 1994-05-29 (1602)
- 1994-05-30 (1603)
- 1994-05-31 (1603)
Filtrar por Nombre
- Sin nombre (2857)