Buscar
Capacidad de búsqueda y filtrado son limitados..........más información.
27 Documentos
Contenido | Caja | Fecha | orden alfabético | Legajo | Sub Legajo | Libro | Descripción | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Documentos | 1989-01-01--1991-06-10 | 3979 | Control de radiogramas y telegramas que se envian a diferentes dependencias | 71294592522008 | ||||
1 Documentos | 1989-03-15--1991-05-23 | 3693 | S/D | 353716121922008 | ||||
1 Documentos | 1989-04-19--1991-05-07 | 4165 | Control de personal que se encuentra en reposo medico por enfermedad | 25529111032008 | ||||
1 Documentos | 1990-01-16--1991-06-09 | 4175 | Seccion de investigaciones | 918491132008 | ||||
1 Documentos | 1990-04-18--1991-05-22 | 3960 | Control de investigaciones a denuncias, ordenadas por juzgados | 82172392222008 | ||||
1 Documentos | 1990-06-07--1991-06-27 | 3987 | Control profelaxici | 11242782622008 | ||||
2 Documentos | 1990-07-10--1991-05-06 | 3949 | Control de detenidos | 7321472222008 | ||||
1 Documentos | 1990-07-16--1991-05-16 | 4420 | Conocimientos de oficios enviados | 6523311142008 | ||||
1 Documentos | 1990-10-10--1991-05-01 | 3957 | Destino del personal delegación número 4 | 5603082222008 | ||||
1 Documentos | 1990-11-01--1991-05-09 | 3947 | Control de servicios | 22183172222008 | ||||
1 Documentos | 1990-11-03--1991-06-20 | 3962 | Control de vehículos y personas consignadas | 35255392222008 | ||||
1 Documentos | 1990-11-26--1991-06-24 | 2852 | Control de placas de vehículos robados | 654216183172007 | ||||
1 Documentos | 1990-12-05--1991-05-03 | 3964 | Control de servicios | 594226112222008 | ||||
1 Documentos | 1991-01-11--1991-05-27 | 2905 | Control de mensajes | 885236101382007 | ||||
1 Documentos | 1991-01-29--1991-05-22 | 4262 | Control de servicios de la Jefatura de servicios | 181758121432008 | ||||
1 Documentos | 1991-02-01--1991-06-04 | 4441 | Conocimientos de correspondencia enviada a distintas dependencias y juzgados | 55222912142008 | ||||
1 Documentos | 1991-02-21--1991-06-05 | 3913 | Control de nos, de oficio y nombres de los denunciantes con su fecha y respectivo juzgado | 145438192522008 | ||||
1 Documentos | 1991-02-21--1991-06-17 | 3923 | Control de entradas y salidas del personal | 554817162722008 | ||||
1 Documentos | 1991-02-24--1991-06-13 | 3873 | Control de servicios | 19832152022008 | ||||
1 Documentos | 1991-02-27--1991-06-18 | 4447 | Informe de novedades | 47485914442008 | ||||
1 Documentos | 1991-05-02--1991-09-12 | 3910 | Oficios enviados a juzgados y a otras dependencias | 33827182522008 | ||||
1 Documentos | 1991-05-02--1992-06-14 | 3954 | Salidas del personal unidad número cuatro | 70512892222008 | ||||
1 Documentos | 1991-05-09--1991-09-26 | 3881 | Control de servicios del personal | 724236192022008 | ||||
1 Documentos | 1991-05-15--1991-11-05 | 3912 | Control de servicio del personal | 753216192522008 | ||||
1 Documentos | 1991-05-23--1991-08-27 | 4467 | Control de servicios | 7141614142008 | ||||
1 Documentos | 1991-05-29--1992-06-12 | 11859 | * Descripción pendiente por el fondo | 31593015862009 |
Subclasificaciones
Filtros
Filtrar por Fecha
- 1991-05-01 (1198)
- 1991-05-02 (1199)
- 1991-05-03 (1199)
- 1991-05-04 (1197)
- 1991-05-05 (1198)
- 1991-05-06 (1198)
- 1991-05-07 (1197)
- 1991-05-08 (1197)
- 1991-05-09 (1197)
- 1991-05-10 (1195)
- 1991-05-11 (1195)
- 1991-05-12 (1196)
- 1991-05-13 (1195)
- 1991-05-14 (1195)
- 1991-05-15 (1197)
- 1991-05-16 (1198)
- 1991-05-17 (1196)
- 1991-05-18 (1196)
- 1991-05-19 (1195)
- 1991-05-20 (1197)
- 1991-05-21 (1196)
- 1991-05-22 (1197)
- 1991-05-23 (1198)
- 1991-05-24 (1196)
- 1991-05-25 (1196)
- 1991-05-26 (1195)
- 1991-05-27 (1196)
- 1991-05-28 (1194)
- 1991-05-29 (1193)
- 1991-05-30 (1195)
- 1991-05-31 (1195)
Filtrar por Nombre
- Sin nombre (2523)