Buscar
Capacidad de búsqueda y filtrado son limitados..........más información.
- Buscar (22335)
- GT PN (7664)
- 26 ARCHIVOS CUARTO CUERPO (1861)
- GT PN (7664)
141 Documentos
Contenido | Caja | Fecha | orden alfabético | Legajo | Sub Legajo | Libro | Descripción | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Documentos | 1984-08-21--1995-03-28 | 16936 | * Descripción pendiente por el fondo | 101217112082010 | ||||
1 Documentos | 1984-11-07--1988-12-18 | 11790 | Control de vehiculos robados | 11173813862009 | ||||
1 Documentos | 1985-01-01--1988-01-30 | 11631 | Control de detenidos | 58338111972007 | ||||
1 Documentos | 1985-01-10--1990-04-06 | 4468 | Control profilactico 1990 bar el ganadero | 2504914142008 | ||||
1 Documentos | 1985-01-18--1997-06-17 | 16932 | * Descripción pendiente por el fondo | 29111181982010 | ||||
1 Documentos | 1985-03-05--1988-08-19 | 11662 | Correspondencia / Conocimientos varios | 973414142072007 | ||||
1 Documentos | 1986-01-07--1987-11-05 | 3019 | Actas de bajas | 69441171082007 | ||||
1 Documentos | 1986-01-07--1992-06-21 | 3016 | Actas / Control de oficios | 942614181082007 | ||||
1 Documentos | 1986-01-13--1987-02-26 | 3622 | Control de vehiculos de servicio en este cuerpo | 24491222008 | ||||
1 Documentos | 1986-02-01--1993-02-10 | 3955 | Control de rebajados de varias dependencias y otros | 124492222008 | ||||
1 Documentos | 1986-02-01--1993-08-03 | 3857 | Control de rebajados y traslados a este cuerpo procedentes de otros | 48212418532008 | ||||
1 Documentos | 1986-02-23--1987-09-23 | 3515 | Control de cadaveres | 5019718422008 | ||||
1 Documentos | 1986-02-24--1989-04-29 | 16916 | *Descripción pendiente por el fondo | 833117201882010 | ||||
1 Documentos | 1986-03-20--1992-06-08 | 3968 | Control del personal y direcciones | 471920122222008 | ||||
1 Documentos | 1986-03-27--1988-05-18 | 3620 | Arrestos domiciliares | 25151981222008 | ||||
1 Documentos | 1986-04-27--1987-09-06 | 3659 | S/D | 86271371822008 | ||||
1 Documentos | 1986-05-11--1988-05-22 | 2965 | Actas varias | 22274119782007 | ||||
1 Documentos | 1986-05-29--1990-07-04 | 3661 | S/D | 73234971822008 | ||||
1 Documentos | 1986-07-28--1987-01-13 | 3371 | Servicios del personal | 583454727112007 | ||||
1 Documentos | 1986-08-17--1987-03-05 | 16914 | *Descripción pendiente por el fondo | 33051191882010 | ||||
1 Documentos | 1986-08-21--1987-05-27 | 3727 | Jefatura de servicios | 11249102122008 | ||||
1 Documentos | 1986-08-23--1988-04-12 | 3828 | Control de armamento belico de las estaciones y sub-estaciones | 805438192922008 | ||||
1 Documentos | 1986-09-04--1989-XX-XX | 3658 | S/D | 593829131522008 | ||||
1 Documentos | 1986-09-05--1987-02-01 | 3621 | Conocimientos | 75564281222008 | ||||
1 Documentos | 1986-09-12--1987-02-17 | 3672 | Servicio del personal | 792310131822008 | ||||
1 Documentos | 1986-09-17--1987-02-04 | 3946 | Actas/Oficios recibidos en la oficina de orden | 316572222008 | ||||
1 Documentos | 1986-09-17--1989-11-12 | 3001 | Revolveres de los elementos de franco | 963758141382007 | ||||
1 Documentos | 1986-09-29--1987-06-08 | 3821 | Oficina de transito control vehiculos en deposito | 885335182722008 | ||||
1 Documentos | 1986-10-05--1987-01-08 | 3570 | Control de oficios recibidos | 27050151322008 | ||||
1 Documentos | 1986-10-06--1987-01-08 | 3718 | Oficios enviados a juzgados y otras dependencias | 982950122022008 | ||||
1 Documentos | 1986-10-07--1987-12-10 | 3726 | Control de entrega de personas y vehículos consignados | 32564192122008 | ||||
1 Documentos | 1986-10-13--1987-04-02 | 3724 | Conocimientos y oficios enviados a los tribunales | 3553682122008 | ||||
1 Documentos | 1986-10-16--1988-04-10 | 11691 | Correspondencia enviada a tribunales | 26313482572007 | ||||
1 Documentos | 1986-10-20--1987-02-26 | 3822 | Control francos cuerpo | 6399192722008 | ||||
1 Documentos | 1986-11-21--1987-01-12 | 11870 | * Descripción pendiente por el fondo | 744623141562009 | ||||
1 Documentos | 1986-11-26--1987-03-20 | 3623 | Conocimientos | 75192191222008 | ||||
1 Documentos | 1986-12-07--1987-02-21 | 3519 | Registro de correspondencia enviada | 43554719422008 | ||||
1 Documentos | 1986-12-17--1987-02-12 | 3725 | Radiogramas recibidos por medio de la planta F.M. | 1345892122008 | ||||
1 Documentos | 1986-12-23--1987-02-09 | 3717 | Radriograma transmitidos por F.M. de la subestación | 975520122022008 | ||||
1 Documentos | 1986-12-23--1987-08-19 | 2885 | Control del personal | 74103811982007 | ||||
1 Documentos | 1986-12-24--1987-01-26 | 3614 | Control personas desaparecidas | 874845111122008 | ||||
1 Documentos | 1986-12-24--1987-05-27 | 3616 | Oficios enviados | 865935131122008 | ||||
1 Documentos | 1987-01-01--1987-12-31 | 3528 | Oficios | 55405518522008 | ||||
1 Documentos | 1987-01-01--1989-12-30 | 2870 | Registro de capturas que dictan los diferentes tribunales de justicia | 76383018382007 | ||||
1 Documentos | 1987-01-01--1990-08-28 | 11550 | * Descripcion pendiente por el fondo | 413133111162009 | ||||
1 Documentos | 1987-01-02--1987-11-20 | 3526 | Control de vehiculos | 2236418522008 | ||||
1 Documentos | 1987-01-03--1987-06-24 | 3549 | Control de radiogramas | 100524017822008 | ||||
1 Documentos | 1987-01-03--1987-11-26 | 3020 | Captura de vehículos | 22342171082007 | ||||
1 Documentos | 1987-01-07--1987-03-24 | 3624 | Control de vehículos | 20194991222008 | ||||
1 Documentos | 1987-01-10--1987-03-16 | 3545 | Oficios a los juzgados | 93333519622008 | ||||
1 Documentos | 1987-01-11--1987-08-04 | 3619 | Conocimientos | 9356181222008 | ||||
1 Documentos | 1987-01-12--1987-05-04 | 3618 | Conocimientos | 58123871222008 | ||||
1 Documentos | 1987-01-14--1987-06-28 | 3375 | Control de servicios de cuerpo | 372436105122007 | ||||
1 Documentos | 1987-01-15--1987-09-08 | 2925 | Captura de personas | 714832111082007 | ||||
1 Documentos | 1987-01-15--1987-10-20 | 3548 | Captura de personas | 71175116822008 | ||||
1 Documentos | 1987-01-23--1987-04-30 | 3826 | Conocimientos varios | 343019182922008 | ||||
1 Documentos | 1987-01-24--1987-12-30 | 3833 | Radiogramas enviados | 39164518332008 | ||||
1 Documentos | 1987-02-05--1987-03-20 | 11580 | Conocimientos oficina de tránsito | 231337111172007 | ||||
1 Documentos | 1987-02-09--1987-04-14 | 3825 | Radiogramas recibidos radio FM | 374335172922008 | ||||
1 Documentos | 1987-02-13--1987-03-31 | 3824 | Captura de vehiculos | 81844162922008 | ||||
1 Documentos | 1987-02-15--XXXX-XX-XX | 3518 | Registro de correspondencia ingresada a este cuerpo | 94401419422008 | ||||
1 Documentos | 1987-02-17--1987-07-25 | 3603 | Control de servicios | 55244971422008 | ||||
1 Documentos | 1987-02-23--1987-06-05 | 11619 | Control de oficios de la oficina de orden | 413650121972007 | ||||
1 Documentos | 1987-02-28--1987-05-29 | 3547 | Control de francos | 30102415822008 | ||||
1 Documentos | 1987-03-24--1987-05-27 | 3010 | Conocimientos | 101711181482007 | ||||
1 Documentos | 1987-03-25--1987-05-23 | 3830 | Oficina de orden conocimientos | 4863517332008 | ||||
1 Documentos | 1987-04-01--1987-04-30 | 4465 | Control radiogramas | 7325218342008 | ||||
1 Documentos | 1987-04-03--1987-08-27 | 3514 | Oficios a los tribunales | 90424317422008 | ||||
1 Documentos | 1987-04-07--1988-08-25 | 3021 | Novedades diarias | 461550181082007 | ||||
1 Documentos | 1987-05-06--1987-06-18 | 3012 | Control / Servicio del personal | 412191082007 | ||||
1 Documentos | 1987-05-06--1987-08-03 | 3601 | Conocimientos | 932215131322008 | ||||
1 Documentos | 1987-05-20--1988-11-17 | 11298 | * Descripción pendiente por el fondo | 977991162009 | ||||
1 Documentos | 1987-05-21--1988-07-28 | 3600 | Arrestos domiciliarios Tránsito | 42059121322008 | ||||
1 Documentos | 1987-05-23--1988-03-10 | 2949 | Libro control de servicios de personal | 1135771682007 | ||||
1 Documentos | 1987-05-24--1987-07-28 | 2924 | Conocimientos | 4814111082007 | ||||
1 Documentos | 1987-05-25--1987-08-07 | 2875 | Libro de mensajes trasmitidos por la planta de radio F.M. | 4338512882007 | ||||
1 Documentos | 1987-05-26--1987-07-19 | 3539 | Control de servicios | 46451919522008 | ||||
1 Documentos | 1987-05-30--1987-07-09 | 3011 | Control de francos | 364513141382007 | ||||
1 Documentos | 1987-06-02--1988-11-28 | 3613 | Control de permisos del personal | 671127121422008 | ||||
1 Documentos | 1987-06-04--1989-04-19 | 2953 | Suspención del IGSS | 63435101682007 | ||||
1 Documentos | 1987-06-05--1987-07-27 | 16901 | *Descripción pendiente por el fondo | 731156141882010 | ||||
1 Documentos | 1987-06-05--1987-07-29 | 11862 | * Descripción pendiente por el fondo | 4784117862009 | ||||
1 Documentos | 1987-06-13--1987-09-02 | 3604 | Conocimientos | 71572081422008 | ||||
1 Documentos | 1987-06-14--1987-11-06 | 3820 | Oficina de transito control de vehiculos en deposito | 791713182722008 | ||||
1 Documentos | 1987-06-24--1988-11-15 | 3657 | Libro para recibir actas del personal que es reportado a la superiodidad del ramo | 311253121522008 | ||||
1 Documentos | 1987-06-26--1987-11-19 | 3377 | Control de servicios de elementos del cuerpo | 292058711122007 | ||||
1 Documentos | 1987-06-29--1987-10-28 | 3599 | Arrestos domiciliarios | 353352121322008 | ||||
1 Documentos | 1987-07-01--1987-10-21 | 3832 | Radiogramas recibidos | 52111518332008 | ||||
1 Documentos | 1987-07-03--1988-07-25 | 11856 | * Descripción pendiente por el fondo | 30581120562009 | ||||
1 Documentos | 1987-07-07--1987-08-05 | 3602 | Control de rodaje de la garita "Las Palmas" | 32301571422008 | ||||
1 Documentos | 1987-07-07--1987-12-17 | 3543 | Control de servicio | 3652418622008 | ||||
1 Documentos | 1987-07-23--1987-11-13 | 3525 | Correspondencia enviada | 24523517522008 | ||||
1 Documentos | 1987-07-26--1987-11-24 | 3625 | Conocimientos | 373054101222008 | ||||
1 Documentos | 1987-07-27--1988-08-23 | 3720 | Conociminetos de partes recibidas | 25942132022008 | ||||
1 Documentos | 1987-08-12--1987-10-13 | 11882 | * Descripcion pendiente por el fondo | 11244111062009 | ||||
1 Documentos | 1987-08-13--1987-12-01 | 3615 | Correspondencia recibida | 56827121122008 | ||||
1 Documentos | 1987-08-14--1987-10-24 | 3827 | Francos del personal | 953247182922008 | ||||
1 Documentos | 1987-08-16--1988-02-23 | 16924 | * descripcion pendiente por el fondo | 325939102082010 | ||||
1 Documentos | 1987-08-26--1988-XX-XX | 3374 | Control de entrega de armamento | 53513385122007 | ||||
1 Documentos | 1987-09-01--1988-01-02 | 3513 | Oficios a los tribunales | 152616422008 | ||||
1 Documentos | 1987-09-11--1988-01-04 | 3723 | Oficios enviados a juzgados y otras dependencias | 96202482122008 | ||||
1 Documentos | 1987-09-19--1987-12-02 | 3617 | Conocimientos | 22402071222008 | ||||
1 Documentos | 1987-09-24--1988-01-20 | 3722 | Oficios enviados a juzgados y a otras dependencias | 17335672122008 | ||||
1 Documentos | 1987-10-02--1989-02-18 | 3656 | Control de conocimientos de las unidades motorizadas | 363230121522008 | ||||
1 Documentos | 1987-10-06--1987-11-02 | 3831 | Servicios del personal | 11335517332008 | ||||
1 Documentos | 1987-10-07--1988-04-21 | 3022 | Control del personal que se encuentra franco | 313749161082007 | ||||
1 Documentos | 1987-10-13--1987-11-10 | 3611 | Control de servicios del personal | 3157111422008 | ||||
1 Documentos | 1987-10-14--1987-11-23 | 4255 | Radiogramas | 633937101432008 | ||||
1 Documentos | 1987-10-16--1993-05-19 | 2871 | Control de autorizaciones de vacacionistas de este plantel | 581619382007 | ||||
1 Documentos | 1987-10-17--1988-02-16 | 16927 | * Descripcion pendiente por el fondo | 635547122082010 | ||||
1 Documentos | 1987-10-22--1987-12-17 | 3819 | Oficina de orden y transito libro de oficios | 915247172722008 | ||||
1 Documentos | 1987-10-22--1988-01-05 | 3608 | Capturas de vehículos | 60355291422008 | ||||
1 Documentos | 1987-11-01--1987-12-10 | 3538 | Control de servicios del cuerpo | 23582514622008 | ||||
1 Documentos | 1987-11-06--1988-06-22 | 3663 | S/D | 61312981822008 | ||||
1 Documentos | 1987-11-10--1988-02-21 | 3655 | Control de partidas del pesonal de actas de este cuartel | 62461891522008 | ||||
1 Documentos | 1987-11-10--1994-03-10 | 3818 | Libro utilizado para suscribir avtas de bajas y traslados del personal | 15638171422008 | ||||
1 Documentos | 1987-11-10--1995-03-13 | 2857 | Actas | 66595518182007 | ||||
1 Documentos | 1987-11-11--1987-12-08 | 11887 | * Descripcion pendiente por el fondo | 15112171162009 | ||||
1 Documentos | 1987-11-13--1987-12-28 | 3546 | Deposito de revolveres | 86342614822008 | ||||
1 Documentos | 1987-11-13--1988-07-24 | 3605 | Minutas de entrega de la estación | 54134981422008 | ||||
1 Documentos | 1987-11-14--1988-03-18 | 6364 | Librto de radiogramas recibidos | 305742102972008 | ||||
1 Documentos | 1987-11-16--1988-02-03 | 3719 | Oficios enviados a juzgados y a otras dependencias | 845919132022008 | ||||
1 Documentos | 1987-11-18--1988-07-08 | 3662 | S/D | 9311181822008 | ||||
1 Documentos | 1987-11-20--1987-11-24 | 3524 | Control de servicios | 11183816522008 | ||||
1 Documentos | 1987-11-21--1992-11-04 | 11883 | * Descripción pendiente por el fondo | 672027131062009 | ||||
1 Documentos | 1987-11-28--1987-12-27 | 2869 | Control de servicios | 81225417382007 | ||||
1 Documentos | 1987-11-28--1992-03-01 | 11872 | * Descripción pendiente por el fondo | 57366151562009 | ||||
1 Documentos | 1987-12-02--1988-02-17 | 3587 | Conocimientos | 704119131122008 | ||||
1 Documentos | 1987-12-02--1988-03-15 | 3721 | Control de la correspondencia ingresada | 7822872122008 | ||||
1 Documentos | 1987-12-08--1988-05-18 | 3607 | Conocimientos | 56213191422008 | ||||
1 Documentos | 1987-12-09--1987-12-14 | 2919 | Control de servicios | 11222081082007 | ||||
1 Documentos | 1987-12-10--1988-01-08 | 2952 | Control de servicios | 62482591682007 | ||||
1 Documentos | 1987-12-14--1987-12-18 | 3523 | Control de servicios nombrados al pesonal del mismo | 73401716522008 | ||||
1 Documentos | 1987-12-16--1987-12-23 | 3541 | Control de los servicios autorizados | 2523317622008 | ||||
1 Documentos | 1987-12-17--1988-02-14 | 2851 | Control de servicios | 245756163172007 | ||||
1 Documentos | 1987-12-17--1988-02-15 | 3606 | Oficios | 3242491422008 | ||||
1 Documentos | 1987-12-19--1996-10-22 | 4301 | Arrestos domiciliarios de varias personas | 4596112532008 | ||||
1 Documentos | 1987-12-23--1987-12-30 | 3544 | Controlo de servicio y novedades | 4138219622008 | ||||
1 Documentos | 1987-12-27--1988-03-07 | 11885 | * Descripcion pendiente por el fondo | 705410131062009 | ||||
1 Documentos | 1987-12-30--1988-01-20 | 2969 | Control / Servicio del personal | 98261315782007 | ||||
1 Documentos | 1987-XX-XX--XXXX-XX-XX | 3823 | Captura de vehiculos | 3939162922008 |
Subclasificaciones
- 04 Oficina de Tránsito (1720)