Buscar
Capacidad de búsqueda y filtrado son limitados..........más información.
- Buscar (85278)
- GT PN (83496)
- 26 ARCHIVOS CUARTO CUERPO (2668)
- GT PN (83496)
27 Documentos
Contenido | Caja | Fecha | orden alfabético | Legajo | Sub Legajo | Libro | Descripción | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Documentos | 1973-04-27--1975-04-06 | 2978 | Apuntes de números de revólveres y firmas de entrega y recibida | 36153718982007 | ||||
1 Documentos | 1973-06-16--1975-07-22 | 11794 | Conocimientos | 774133162372007 | ||||
1 Documentos | 1973-08-XX--1980-05-29 | 2977 | Minutas, visitas y entregas | 1011618982007 | ||||
2 Documentos | 1973-09-02--1975-12-01 | 2878 | Control de las visitas a los Jefes de vigilancia. | 2751237982007 | ||||
1 Documentos | 1973-10-12--1983-05-03 | 11683 | Control de reos / Ganado / Citaciones / Rockolas | 41545112472007 | ||||
1 Documentos | 1974-01-19--1995-09-22 | 4259 | Profilaxis bara la pantera | 892021121432008 | ||||
1 Documentos | 1974-04-06--1978-11-06 | 11566 | Otros / Actas del cuerpo | 72535316972007 | ||||
1 Documentos | 1974-07-06--1975-07-28 | 11795 | Conocimientos | 531532172372007 | ||||
1 Documentos | 1974-07-06--1976-10-02 | 11807 | Control de Servicios | 752258152472007 | ||||
1 Documentos | 1974-12-16--1975-10-01 | 11806 | Control de Servicios | 743927162472007 | ||||
1 Documentos | 1975-01-01--1975-05-19 | 11828 | Cotrol del panel bus y el bronco | 3387112372007 | ||||
1 Documentos | 1975-02-08--1975-05-05 | 2910 | Novedades del contratador de servicios | 195532121382007 | ||||
1 Documentos | 1975-03-19--1975-07-27 | 11779 | Control / Visitas de jefes | 74317152072007 | ||||
1 Documentos | 1975-04-04--1975-06-26 | 2877 | Libro de novedades y visitas de jefes | 42351313882007 | ||||
1 Documentos | 1975-04-06--1977-05-28 | 11803 | Control de revólveres | 96137142472007 | ||||
1 Documentos | 1975-06-09--1976-03-28 | 2911 | Novedades de la jefatura de servicios | 7643131382007 | ||||
1 Documentos | 1975-06-10--1991-12-09 | 11784 | Control de entrega y recepcion de aparato F.M. | 98255012862009 | ||||
1 Documentos | 1975-06-27--1975-09-13 | 11643 | Control / Novedades y visitas de jefes | 601919181672007 | ||||
1 Documentos | 1975-07-21--1976-05-11 | 11296 | * Descripcion pendiente por el fondo | 93271491162009 | ||||
1 Documentos | 1975-07-30--1976-06-20 | 11845 | * Descripción pendiente por el fondo | 13285317462009 | ||||
1 Documentos | 1975-08-01--1975-10-13 | 2909 | Novedades del contratador se servicios | 22212121382007 | ||||
1 Documentos | 1975-09-15--1979-11-24 | 2908 | Libro control novedades y visitas de jefes superiores | 39529111382007 | ||||
1 Documentos | 1975-09-29--1976-05-22 | 11804 | Control de servicios | 23355182472007 | ||||
1 Documentos | 1975-10-01--1975-12-19 | 11805 | Control de Servicios | 87214182472007 | ||||
1 Documentos | 1975-10-15--1975-12-02 | 2907 | Novedades del contratador de servicios | 211014111382007 | ||||
1 Documentos | 1975-10-24--1976-10-02 | 2939 | Libro de servicios de la guardia de la prevención | 744837101482007 |
Subclasificaciones
- 04 Oficina de Tránsito (1153)
- 05 Cuarta Estación (1487)
- 06 Subestación de Mixco (1)