Buscar
Capacidad de búsqueda y filtrado son limitados..........más información.
58 Documentos
Contenido | Caja | Fecha | orden alfabético | Legajo | Sub Legajo | Libro | Descripción | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Documentos | 1961-06-30--1989-08-09 | 18911 | Libro de inventarios de suministro | 162112201422011 | ||||
1 Documentos | 1982-08-01--1992-04-29 | 2690 | * Descripcion pendiente por el fondo | 36595132592009 | ||||
1 Documentos | 1984-03-28--1989-05-12 | 9495 | Control de conocimientos de correspondencia enviada | 3341613612009 | ||||
1 Documentos | 1986-08-08--1990-10-08 | 8572 | Control de conocimientos de correspondencia enviada | 214331521112008 | ||||
1 Documentos | 1986-08-26--1988-12-15 | 8576 | Actas de la cuarta estación | 511501621112008 | ||||
1 Documentos | 1987-06-18--1990-09-06 | 9343 | Control de conocimientos de correspondencia enviada de la sección PN2 | 90649179122008 | ||||
1 Documentos | 1987-07-22--1989-01-30 | 7951 | Control de conocimientos de correspondencia enviada | 5034121224102008 | ||||
1 Documentos | 1987-08-10--1990-04-20 | 9461 | Control de personal | 58481518612009 | ||||
1 Documentos | 1987-10-21--1993-02-09 | 3214 | Control de traslado de reos a pavon | 352634165102007 | ||||
1 Documentos | 1987-11-01--1989-01-29 | 8204 | Control de permisos autorizados para el personal de servicio de la segunda estación | 4651495112008 | ||||
1 Documentos | 1987-11-14--1990-08-26 | 9381 | Control de conocimientos | 5795679122008 | ||||
1 Documentos | 1987-11-26--1989-03-17 | 9503 | Control de correspondencia enviada | 7556558712009 | ||||
1 Documentos | 1987-12-07--1990-10-29 | 9337 | Control de reos consignados | 66374188122008 | ||||
1 Documentos | 1988-02-26--1989-02-20 | 9438 | Control de conocimientos de correspondencia enviada | 68523418612009 | ||||
1 Documentos | 1988-03-14--1990-07-23 | 8560 | Control de ordenes de captura | 6111481520112008 | ||||
1 Documentos | 1988-05-09--1988-12-06 | 7955 | Control para salidas y comisiones de los elementos de la seccion de investigaciones | 431591823102008 | ||||
1 Documentos | 1988-05-26--1989-03-02 | 9402 | Control de entrega de remisiones al personal | 365637911122008 | ||||
1 Documentos | 1988-05-31--1988-12-11 | 9391 | Control de novedades | 231646129122008 | ||||
1 Documentos | 1988-06-15--1989-03-02 | 9327 | Control de conocimientos de correspondencia enviada | 85304209122008 | ||||
1 Documentos | 1988-06-16--1989-02-08 | 8563 | Control de entrega de vales de gasolina | 850541620112008 | ||||
1 Documentos | 1988-08-22--1989-02-20 | 7958 | Control de correspondencia de la seccion investigaciones | 6245191523102008 | ||||
1 Documentos | 1988-09-26--1988-12-22 | 8122 | Control de vehículos consignados y que salen al predio preventivo de este cuartel | 982952730102008 | ||||
1 Documentos | 1988-10-07--1989-01-08 | 9494 | Control de asignaciones de servicios del personal | 33324412612009 | ||||
1 Documentos | 1988-10-31--1991-02-11 | 3180 | Control de servicios | 95290181892007 | ||||
1 Documentos | 1988-11-09--1989-04-02 | 3265 | Control de armamento y equipo | 2955561812112007 | ||||
1 Documentos | 1988-11-26--1990-01-23 | 11294 | * Descripcion pendiente por el fondo | 605419131152009 | ||||
1 Documentos | 1988-11-30--1989-01-20 | 8696 | Control de conocimientos de correspondencia enviada a tribunales | 893131224112008 | ||||
1 Documentos | 1988-12-08--1989-02-25 | 9383 | Control de servicios del personal de la sección de investigación | 20321599122008 | ||||
1 Documentos | 1988-12-12--1989-03-13 | 8211 | Conocimientos para juzgados | 58504094112008 | ||||
1 Documentos | 1988-12-16--1989-10-04 | 7960 | Control de conocimientos de la seccion de investigaciones PN2 | 2644391524102008 | ||||
1 Documentos | 1988-12-23--1989-05-05 | 7990 | Ingreso y egreso de vehiculos consignados | 1629141429102008 | ||||
1 Documentos | 1988-12-25--1989-05-13 | 9417 | Control de novedades | 1121201111122008 | ||||
1 Documentos | 1989-01-09--1989-XX-XX | 9497 | Control de vacaciones del personal | 8145317712009 | ||||
1 Documentos | 1989-02-09--1989-10-31 | 8669 | Control de permisos y reposos del personal | 2621321525112008 | ||||
1 Documentos | 1989-02-10--1990-07-18 | 9496 | Control de correspondencia enviada | 764213612009 | ||||
1 Documentos | 1989-02-21--1989-09-11 | 7959 | Control de correspondencia enviada de la seccion de investigaciones del segundo cuerpo | 923471524102008 | ||||
1 Documentos | 1989-02-21--1990-03-02 | 9367 | Control de entregas de remisiones al personal | 935315138122008 | ||||
1 Documentos | 1989-02-27--1989-05-15 | 7957 | Control de salidas y entradas del personal de la seccion de investigaciones | 3541321623102008 | ||||
1 Documentos | 1989-03-03--1991-01-25 | 9478 | Control de conocimientos de correspondencia enviada | 955279612009 | ||||
1 Documentos | 1989-03-24--1989-12-02 | 3181 | Control de asignacion de servicios al persosnal | 344632141992007 | ||||
1 Documentos | 1989-04-03--1990-09-05 | 3162 | Control de armamento y equipo | 192529122592007 | ||||
1 Documentos | 1989-04-04--1990-10-XX | 9400 | Control de servicios del personal | 4637811122008 | ||||
1 Documentos | 1989-04-05--1990-08-06 | 9441 | Control de denuncias de vehículos robados y localizados | 49564216612009 | ||||
1 Documentos | 1989-04-15--1989-12-22 | 9338 | Control de conocimientos de correspondencia enviada | 85531188122008 | ||||
1 Documentos | 1989-05-01--1990-10-19 | 9473 | Control de vehículos consignados | 915488612009 | ||||
1 Documentos | 1989-05-08--1992-12-21 | 8700 | Control de mensajes y avisos enviados al primer cuerpo | 1157381126112008 | ||||
1 Documentos | 1989-05-12--1990-10-16 | 8697 | Control de entradas y salidas de armamento entregado al personal | 322647726112008 | ||||
1 Documentos | 1989-05-14--1989-09-06 | 8668 | Control de puebas etílicas | 562031525112008 | ||||
1 Documentos | 1989-05-14--1990-08-16 | 8408 | Control de armas que sean robadas y remitidas a la superioridad | 345726712112008 | ||||
1 Documentos | 1989-07-02--1989-10-11 | 9630 | Minutas de agentes | 67123071022009 | ||||
1 Documentos | 1989-07-17--1990-06-27 | 9685 | Control de servicos del personal | 993913161222009 | ||||
1 Documentos | 1989-08-03--1989-12-02 | 8667 | Control de llamadas | 6947331425112008 | ||||
1 Documentos | 1989-08-23--1989-10-13 | 8411 | Control de conocimientos | 713728812112008 | ||||
1 Documentos | 1989-09-06--1989-12-17 | 9498 | Control de entradas y salidas de vehículos | 6111537712009 | ||||
1 Documentos | 1989-09-11--1990-04-02 | 9346 | Control de correspondencia recibida | 4025181410122008 | ||||
1 Documentos | 1989-10-06--1990-08-30 | 9472 | Control de conocimientos de ordenes de captura | 857121211122008 | ||||
1 Documentos | 1989-10-19--1989-12-13 | 8562 | Control de conocimientos de correspondencia enviada a tribunales | 7429261620112008 | ||||
1 Documentos | 1989-11-06--1990-02-15 | 9688 | Control de entradas y salidas del personal administrativo | 22149161222009 |
Subclasificaciones
Filtros
Filtrar por Fecha
- 1988-12-01 (1933)
- 1988-12-02 (1932)
- 1988-12-03 (1932)
- 1988-12-04 (1932)
- 1988-12-05 (1932)
- 1988-12-06 (1931)
- 1988-12-07 (1931)
- 1988-12-08 (1931)
- 1988-12-09 (1930)
- 1988-12-10 (1928)
- 1988-12-11 (1924)
- 1988-12-12 (1925)
- 1988-12-13 (1923)
- 1988-12-14 (1922)
- 1988-12-15 (1921)
- 1988-12-16 (1921)
- 1988-12-17 (1919)
- 1988-12-18 (1919)
- 1988-12-19 (1919)
- 1988-12-20 (1920)
- 1988-12-21 (1918)
- 1988-12-22 (1920)
- 1988-12-23 (1920)
- 1988-12-24 (1919)
- 1988-12-25 (1921)
- 1988-12-26 (1921)
- 1988-12-27 (1923)
- 1988-12-28 (1924)
- 1988-12-29 (1924)
- 1988-12-30 (1923)
- 1988-12-31 (1922)