Buscar
Capacidad de búsqueda y filtrado son limitados..........más información.
- Buscar (166281)
- GT PN (163370)
- 24 ARCHIVOS SEGUNDO CUERPO (46753)
- GT PN (163370)
190 Documentos
Contenido | Caja | Fecha | orden alfabético | Legajo | Sub Legajo | Libro | Descripción | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Documentos | 1973-07-30--1976-08-26 | 8688 | Control de novedades de la guardia de prevención | 9125561025112008 | ||||
1 Documentos | 1973-10-22--1977-12-31 | 8298 | Conocimientos de la sub estación El Fiscal | 76444387112008 | ||||
1 Documentos | 1974-01-01--1976-12-31 | 8677 | Control de novedades | 6434461124112008 | ||||
1 Documentos | 1974-05-03--1976-09-13 | 9270 | Control de permisos al personal | 2603485122008 | ||||
1 Documentos | 1974-05-06--1977-12-27 | 8388 | Control de conocimientos varios de la subestacion El Fiscal | 5323271211112008 | ||||
1 Documentos | 1974-05-16--1978-05-17 | 9636 | Control de radiogramas enviados y recibidos de la segunda estación | 7130491022009 | ||||
1 Documentos | 1974-06-01--1976-08-30 | 8304 | Control de defunciones de la quinta estacion | 585042117112008 | ||||
1 Documentos | 1974-07-06--1977-02-14 | 9040 | Control de armamento | 8643341713102008 | ||||
1 Documentos | 1974-08-07--1976-02-06 | 7943 | Control de conocimientos de correpondencia enviada | 633518724102008 | ||||
2 Documentos | 1974-09-13--1976-10-20 | 8196 | Control de revólveres | 421427124112008 | ||||
1 Documentos | 1974-11-05--1976-09-15 | 8612 | Control de conocimientos de correspondencia recibida | 2637181220112008 | ||||
1 Documentos | 1974-11-29--1977-05-06 | 8055 | Control de revolveres de los agentes de la cuarta estación colonia Maya | 4056231629102008 | ||||
1 Documentos | 1974-12-05--1976-01-08 | 7939 | Control del personal administrativo | 3724181223102008 | ||||
1 Documentos | 1974-12-12--1978-06-07 | 510 | Capturas de vehículos y control de aparato de radio de la sub-estación colonia Atlántida | 605212132252007 | ||||
1 Documentos | 1975-01-01--1983-12-14 | 2196 | Conocimientos varios de la sub estación colonia Atlántida | 100122882252007 | ||||
1 Documentos | 1975-01-07--1981-12-09 | 7899 | Control de armamento y equipo | 601441927102008 | ||||
1 Documentos | 1975-01-31--1976-02-12 | 9024 | Control de reos a tribunales | 4256515272007 | ||||
1 Documentos | 1975-02-01--1982-12-16 | 9174 | Control de altas y bajas del personal | 45032192122008 | ||||
1 Documentos | 1975-02-12--1976-02-27 | 9111 | Control de conocimientos | 3427201926112008 | ||||
1 Documentos | 1975-02-19--1977-08-30 | 9226 | Control de llamadas y ordenes de la superioridad | 72527164122008 | ||||
1 Documentos | 1975-03-04--1978-04-26 | 9112 | Control de servicios diarios | 664421926112008 | ||||
1 Documentos | 1975-04-04--1977-04-27 | 8837 | Control de armamento | 77555016232009 | ||||
1 Documentos | 1975-05-09--1976-11-06 | 8834 | Control de conocimiento de correpondencia enviada | 10245016232009 | ||||
1 Documentos | 1975-05-14--1977-02-26 | 8643 | Control de novedades de la segunda estación | 2718521024112008 | ||||
1 Documentos | 1975-05-15--1987-10-09 | 7828 | * Descripción pendiente por el fondo | 541233817102008 | ||||
1 Documentos | 1975-08-03--1977-07-10 | 9147 | Control de arrestos domiciliarios | 38133102122008 | ||||
1 Documentos | 1975-08-05--1976-01-16 | 8820 | Control de libertades | 88524516232009 | ||||
1 Documentos | 1975-08-12--1976-01-08 | 7904 | Control de reos a tribunales | 874624728102008 | ||||
1 Documentos | 1975-08-13--1977-06-25 | 9176 | Control de remisiones | 212538143122008 | ||||
1 Documentos | 1975-08-18--1976-10-11 | 8647 | Conocimientos de remisiones remitidas al cuerpo de tránsito | 4951581921112008 | ||||
1 Documentos | 1975-08-28--1976-02-03 | 8845 | Control de novedades | 34315316232009 | ||||
1 Documentos | 1975-09-08--1976-01-14 | 8065 | Quejas de hurtos de vehículos en el sector del segundo cuerpo | 3922371630102008 | ||||
1 Documentos | 1975-09-11--1977-03-04 | 8840 | Control de asignacion de servicios al personal | 98135216232009 | ||||
1 Documentos | 1975-09-23--1976-02-02 | 8849 | Control de novedades | 4475416232009 | ||||
1 Documentos | 1975-09-24--1976-03-30 | 8818 | Control de correspondencia recibida | 4314516232009 | ||||
1 Documentos | 1975-09-XX--1976-04-XX | 8946 | Control de rodaje de vehículos en garitas | 794734182262007 | ||||
1 Documentos | 1975-10-13--1976-01-09 | 2564 | Minutas de novedades de la segunda estación colonia Atlántida | 1314582352007 | ||||
1 Documentos | 1975-10-22--1976-03-10 | 9225 | Control de rodaje de vehículos | 26111164122008 | ||||
1 Documentos | 1975-10-22--1976-03-29 | 8814 | Conocimientos de correspondencia enviada | 89554316232009 | ||||
1 Documentos | 1975-10-22--1976-03-30 | 8815 | Conocimientos de correspondencia enviada | 27124416232009 | ||||
1 Documentos | 1975-11-05--1976-10-28 | 7936 | Control de reos a tribunales | 2838411023102008 | ||||
1 Documentos | 1975-11-08--1976-08-09 | 9119 | Control de servicios del personal | 3348331627112008 | ||||
1 Documentos | 1975-11-11--1976-01-31 | 1827 | Control de servicios del personal de la sub estación colonia Atlántida | 61013192152007 | ||||
1 Documentos | 1975-11-18--1977-03-06 | 8841 | Control de comunicaciones | 31275216232009 | ||||
1 Documentos | 1975-11-20--1976-01-24 | 9115 | Control de novedades | 23591527112008 | ||||
1 Documentos | 1975-11-22--1976-01-04 | 8822 | Control de visitas a reos | 97364616232009 | ||||
1 Documentos | 1975-11-26--1976-02-05 | 7900 | control de ingreso de reos | 5143391027102008 | ||||
1 Documentos | 1975-11-27--1977-05-01 | 8809 | Control de turnos de oficiales de secretaría | 72283416232009 | ||||
1 Documentos | 1975-11-29--1976-01-04 | 9045 | Control de asignacion de servicios al personal | 43751622102008 | ||||
1 Documentos | 1975-12-02--1976-01-09 | 8839 | Control de asignaciones de servicios al personal | 10575116232009 | ||||
1 Documentos | 1975-12-03--1976-03-15 | 8816 | Control de correspondencia despachada en la secretaría | 75474416232009 | ||||
1 Documentos | 1975-12-03--1976-05-07 | 7906 | Control de conocimientos | 57221828102008 | ||||
1 Documentos | 1975-12-04--1976-02-03 | 8850 | Control de vehiculos | 29175416232009 | ||||
1 Documentos | 1975-12-06--1976-02-11 | 9089 | Control de libertades | 7044461227112008 | ||||
1 Documentos | 1975-12-09--1976-01-28 | 8802 | Control de llamadas | 56462616232009 | ||||
1 Documentos | 1975-12-19--1976-01-26 | 8645 | Control de servicios del personal de la primera estación | 9936251624112008 | ||||
1 Documentos | 1975-12-22--1976-01-07 | 8804 | Registro de objetos en depósito de los reos | 26112816232009 | ||||
1 Documentos | 1975-12-24--1976-01-06 | 8169 | Novedades de la guardia de prevención | 435211193112008 | ||||
1 Documentos | 1975-12-26--1976-02-21 | 9117 | Control de revólveres del personal que sale de franco | 281121627112008 | ||||
1 Documentos | 1975-12-27--1976-12-10 | 2550 | Visita de jefes a la segunda estación colonia Atlántida | 16381492152007 | ||||
1 Documentos | 1975-12-XX--1976-03-XX | 2C287 | Novedades | 6161416272007 | ||||
1 Documentos | 1976-01-05--1976-02-13 | 8947 | Control de asignacion de servicios al personal | 59113182262007 | ||||
1 Documentos | 1976-01-07--1976-02-16 | 8611 | Registro de objetos en depósito de los reos | 9910451120112008 | ||||
1 Documentos | 1976-01-10--1976-01-19 | 8530 | Control de entradas y salidas de vehículos en la garita número siete | 693901314112008 | ||||
1 Documentos | 1976-01-10--1976-03-28 | 8972 | Control de asignacion de servicio al personal | 234737191362007 | ||||
1 Documentos | 1976-01-13--1976-03-25 | 7923 | Control de conocimientos de correspondencia enviada | 19125922102008 | ||||
1 Documentos | 1976-01-14--1976-01-21 | 8535 | Control de entradas y salidas de vehículos en la garita número siete | 562326917112008 | ||||
1 Documentos | 1976-01-15--1976-02-09 | 8630 | Control de reos a tribunales | 13302824112008 | ||||
1 Documentos | 1976-01-15--1976-06-20 | 8468 | Control de visitas de reos | 56781813112008 | ||||
1 Documentos | 1976-01-17--1977-05-06 | 9132 | Control de libertades | 15383181122008 | ||||
1 Documentos | 1976-01-21--1976-01-30 | 8960 | Control de rodaje de vehículos en garitas | 424322142162007 | ||||
1 Documentos | 1976-01-24--1976-04-18 | 9065 | Novedades | 695338189102008 | ||||
1 Documentos | 1976-01-27--1976-03-07 | 9532 | Control de asignaciones de servicios al personal | 5283716712009 | ||||
1 Documentos | 1976-01-31--1976-03-18 | 8534 | Control de rodaje de vehículos en la garita número siete | 552954817112008 | ||||
1 Documentos | 1976-02-01--1976-07-02 | 11285 | * Descripcion pendiente por el fondo | 8250771152009 | ||||
1 Documentos | 1976-02-04--1976-07-17 | 8854 | Control de novedades | 21325616232009 | ||||
1 Documentos | 1976-02-05--1976-06-09 | 9002 | Control de novedades | 60113518372007 | ||||
1 Documentos | 1976-02-10--1976-03-17 | 8070 | Conocimientos de la oficina de orden | 18130163112008 | ||||
1 Documentos | 1976-02-14--1976-02-16 | 9070 | Control de asignacion de servicios al personal | 203331813102008 | ||||
1 Documentos | 1976-02-17--1976-03-22 | 8619 | Registro de objetos en depósito de los reos | 97241821112008 | ||||
1 Documentos | 1976-02-17--1976-05-04 | 8963 | Control de asignacion de servicios al personal | 7427191962007 | ||||
1 Documentos | 1976-02-25--1976-07-24 | 8550 | Control de revólveres del personal | 763781818112008 | ||||
1 Documentos | 1976-03-08--1976-05-07 | 8536 | Control de servicios del personal | 975250917112008 | ||||
1 Documentos | 1976-03-19--1976-07-02 | 8609 | Control de conocimientos de correspondencia enviada | 945261120112008 | ||||
1 Documentos | 1976-03-21--1976-05-20 | 8737 | Control de conocimientos de correspondencia recibida | 8428421226112008 | ||||
1 Documentos | 1976-03-24--1976-04-25 | 8779 | Control de conocimientos de correspondencia enviada | 4923321926112008 | ||||
1 Documentos | 1976-03-24--1976-05-22 | 8063 | Recibir objetos a detenidos | 415311530102008 | ||||
1 Documentos | 1976-03-29--1976-06-27 | 8971 | Control de asignacion de servicio al personal | 263410141462007 | ||||
1 Documentos | 1976-03-31--1976-05-22 | 7841 | Control de novedades | 47443823102008 | ||||
1 Documentos | 1976-03-31--1976-09-17 | 9025 | Control de conocimientos de correspondencia enviada | 74522915272007 | ||||
1 Documentos | 1976-04-01--1976-09-30 | 9130 | Control de correspondencia recibida | 254143161122008 | ||||
1 Documentos | 1976-04-02--1976-06-09 | 9064 | Novedades | 7197189102008 | ||||
1 Documentos | 1976-04-04--1977-10-14 | 8322 | Visitas de jefes a la primera estación | 975240196112008 | ||||
1 Documentos | 1976-04-05--1976-06-09 | 8067 | Conocimientos de la oficina de orden a los tribunales | 850261830102008 | ||||
1 Documentos | 1976-04-07--1976-08-10 | 9023 | Control de conocimientos de correspondencia enviada | 1657315272007 | ||||
1 Documentos | 1976-04-07--1977-03-15 | 9058 | Conocimientos de correspondencia enviada | 84521169102008 | ||||
1 Documentos | 1976-04-08--1976-04-23 | 8496 | Control de rodaje de vehículos de la garita número siete | 6017311518112008 | ||||
1 Documentos | 1976-04-08--1976-09-09 | 9022 | Control de rodaje de vehículos | 21525162662007 | ||||
1 Documentos | 1976-04-12--1976-07-09 | 8635 | Control de firmas de arrestos domiciliarios de tribunales | 625421124112008 | ||||
1 Documentos | 1976-04-24--XX-XX-XX | 8937 | Control de rodaje de vehículos en garitas | 4334191362007 | ||||
1 Documentos | 1976-05-02--1976-09-30 | 2119 | Control de novedades de la segunda estación colonia Atlántida | 25512972252007 | ||||
1 Documentos | 1976-05-05--1976-10-06 | 9113 | Control de servicios del personal de la cuarta estación | 623161427112008 | ||||
1 Documentos | 1976-05-06--1976-05-14 | 8531 | Control de rodaje de vehículos en la garita número siete | 982326717112008 | ||||
1 Documentos | 1976-05-08--1976-07-25 | 8088 | Control de servicios de la primera estación | 12557194112008 | ||||
1 Documentos | 1976-05-11--1976-06-03 | 8066 | Conocimientos de la oficina de orden | 8552571730102008 | ||||
1 Documentos | 1976-05-11--1977-08-29 | 8852 | Control de conocimientos | 77145516232009 | ||||
1 Documentos | 1976-05-14--1976-05-25 | 8009 | Rodaje de garita número siete | 7332471224102008 | ||||
1 Documentos | 1976-05-21--1976-07-08 | 8851 | Control de novedades | 79285416232009 | ||||
1 Documentos | 1976-05-22--1976-07-13 | 8616 | Registro de objetos en depósito de los reos | 181429721112008 | ||||
2 Documentos | 1976-05-27--1976-06-09 | 8634 | Registro de rodaje de vehículos de la garita número siete | 915452924112008 | ||||
1 Documentos | 1976-05-28--1976-08-21 | 9531 | Control de arrestos domiciliarios | 71382613812009 | ||||
1 Documentos | 1976-05-29--XXXX-XX-XX | 9573 | Control de direcciones del personal | 482412161212009 | ||||
1 Documentos | 1976-05-XX--1976-06-XX | 2C297 | Control de rodaje de vehículos en garitas | 782612182862007 | ||||
1 Documentos | 1976-06-08--1976-06-21 | 8959 | Control de rodaje de vehículos en garitas | 1003650142162007 | ||||
1 Documentos | 1976-06-09--1976-07-03 | 8738 | Control de conocimientos de correspondencia enviada | 663041424112008 | ||||
1 Documentos | 1976-06-10--1976-06-14 | 18862 | Libro de novedades | 8459118822011 | ||||
1 Documentos | 1976-06-10--1976-08-10 | 8529 | Control de novedades de la jefatura de servicios | 1218371214112008 | ||||
1 Documentos | 1976-06-15--1976-09-23 | 9016 | Control de Novedades | 100572816272007 | ||||
1 Documentos | 1976-06-21--1976-07-03 | 8538 | Control de rodaje de vehículos en la garita número siete | 1632281117112008 | ||||
1 Documentos | 1976-06-27--1976-10-07 | 8944 | Control de visitas a reos | 245020181262007 | ||||
1 Documentos | 1976-06-28--1976-09-14 | 8564 | Control de la tercera estación | 3012541720112008 | ||||
1 Documentos | 1976-07-01--1976-07-27 | 8627 | Control de rodaje de vehículos de la garita número siete | 4311231321112008 | ||||
1 Documentos | 1976-07-05--1976-07-17 | 8629 | Control de rodaje de vehículos de la garita número siete | 261234724112008 | ||||
1 Documentos | 1976-07-09--1976-08-07 | 8158 | Conocimientos de la oficina de orden | 2754674112008 | ||||
1 Documentos | 1976-07-12--1976-08-31 | 8625 | Registro de objetos en depósito de reos | 797111221112008 | ||||
1 Documentos | 1976-07-17--1976-11-14 | 8974 | Novedades | 59291218372007 | ||||
1 Documentos | 1976-07-23--1976-08-12 | 9073 | Control de armamento y equipo | 8941211513102008 | ||||
1 Documentos | 1976-07-26--1976-10-10 | 8537 | Control de servicios del personal en la primera estación | 154231117112008 | ||||
1 Documentos | 1976-07-28--1976-08-06 | 8628 | Control de rodaje de vehículos de la garita número siete | 352917724112008 | ||||
1 Documentos | 1976-07-XX--1976-09-XX | 8976 | Control de novedades | 40294117372007 | ||||
1 Documentos | 1976-08-01--1976-10-31 | 8618 | Registro de objetos en depósito de los reos | 57469821112008 | ||||
1 Documentos | 1976-08-07--1976-08-23 | 8552 | Control de rodaje de vehículos de la garita número siete | 4841141918112008 | ||||
1 Documentos | 1976-08-08--1976-09-07 | 8159 | Conocimientos de la oficina de orden | 8436484112008 | ||||
1 Documentos | 1976-08-11--1976-10-09 | 9539 | Control de novedades | 7544215812009 | ||||
1 Documentos | 1976-08-12--1976-12-28 | 8782 | Control de conocimientos de correspondencia enviada | 1017231527112008 | ||||
1 Documentos | 1976-08-13--1976-10-20 | 9540 | Control de revólveres | 4640816812009 | ||||
1 Documentos | 1976-08-14--1978-03-05 | 8452 | Control de servicios del personal | 1010191513112008 | ||||
1 Documentos | 1976-08-16--1977-07-02 | 9274 | Control de armamento | 12344105122008 | ||||
1 Documentos | 1976-08-24--1976-09-04 | 9571 | Control de rodaje de vehículos en garita | 68843141212009 | ||||
1 Documentos | 1976-09-04--1976-10-09 | 8160 | Conocimientos de la oficina de orden | 98122084112008 | ||||
1 Documentos | 1976-09-07--1976-09-17 | 8497 | Control de rodaje de vehículos de la garita número siete | 652751618112008 | ||||
1 Documentos | 1976-09-07--1976-11-08 | 8973 | Control de novedades | 1833319372007 | ||||
1 Documentos | 1976-09-10--1976-10-18 | 8939 | Control de rodaje de vehículos | 53039161362007 | ||||
1 Documentos | 1976-09-10--1977-05-10 | 8614 | Registro de entrega de reos a Pavón | 8645121320112008 | ||||
1 Documentos | 1976-09-11--1977-04-02 | 9150 | Control de rodaje de vehículos | 57942122122008 | ||||
1 Documentos | 1976-09-15--1976-12-02 | 9544 | Control de servicios del personal | 427119812009 | ||||
1 Documentos | 1976-09-18--1976-10-03 | 9570 | Control de rodaje de vehículos en garita | 4334419912009 | ||||
1 Documentos | 1976-09-25--1976-10-29 | 7863 | Control de conocimientos de correspondencia enviada | 9950421822102008 | ||||
2 Documentos | 1976-09-27--1976-10-16 | 9044 | Control de arrestos domiciliarios | 1132411614102008 | ||||
1 Documentos | 1976-09-30--1976-12-21 | 8739 | Control de conocimientos de correspondencia enviada | 18421424112008 | ||||
1 Documentos | 1976-09-30--1977-03-22 | 9131 | Control de correspondencia recibida | 834840171122008 | ||||
1 Documentos | 1976-10-01--1977-02-06 | 2563 | Minuta de novedades de la segunda estación colonia Atlántida | 73472272352007 | ||||
1 Documentos | 1976-10-03--1976-10-25 | 8941 | Control de rodaje de vehículos en garitas | 262344141362007 | ||||
1 Documentos | 1976-10-06--1976-10-21 | 8853 | Control de asignacion de servicios al personal | 65215616232009 | ||||
1 Documentos | 1976-10-06--1978-11-24 | 8743 | Control de novedades | 9236181624112008 | ||||
1 Documentos | 1976-10-10--1976-11-30 | 9061 | Novedades | 4513121510102008 | ||||
1 Documentos | 1976-10-10--1976-12-05 | 8185 | Visitas de reos | 424729194112008 | ||||
1 Documentos | 1976-10-11--1976-12-28 | 8636 | Control de servicios del personal de la primera estación | 891020724112008 | ||||
1 Documentos | 1976-10-13--1976-11-15 | 2961 | Orden / Correspondencia enviada | 125451181272007 | ||||
1 Documentos | 1976-10-13--1976-12-01 | 8624 | Registro de objetos en depósito de reos | 9153421121112008 | ||||
1 Documentos | 1976-10-14--1977-03-19 | 8473 | Control de novedades | 5229141514112008 | ||||
1 Documentos | 1976-10-19--1976-12-25 | 8945 | Control de rodaje de vehículos en garitas | 744537171262007 | ||||
1 Documentos | 1976-10-20--1976-12-04 | 9109 | Control de rodaje de vehículos | 7738121826112008 | ||||
1 Documentos | 1976-10-23--1976-12-07 | 9543 | Control de revólveres | 7703818812009 | ||||
1 Documentos | 1976-10-26--1976-11-04 | 8940 | Control de rodaje de vehículos en garitas | 585345151362007 | ||||
1 Documentos | 1976-11-02--1976-12-23 | 9063 | Control de conocimientos de correspondencia enviada | 973245179102008 | ||||
1 Documentos | 1976-11-05--1976-11-19 | 8474 | Control de vehículos | 2750481514112008 | ||||
1 Documentos | 1976-11-09--1977-01-25 | 9060 | Control de novedades de la Guardia de prevención | 9549411410102008 | ||||
1 Documentos | 1976-11-15--1976-12-13 | 8068 | Conocimientos de la oficina de orden | 995751930102008 | ||||
1 Documentos | 1976-11-15--1977-03-16 | 8976 | Novedades | 91325017372007 | ||||
1 Documentos | 1976-11-20--1976-11-30 | 8961 | Control de rodaje de vehículos en garitas | 26383142162007 | ||||
1 Documentos | 1976-11-30--1976-12-11 | 8942 | Control de rodaje de vehículos en garitas | 98829191262007 | ||||
1 Documentos | 1976-12-02--1977-01-20 | 8615 | Registro de objetos en depósito de los reos | 7340391320112008 | ||||
1 Documentos | 1976-12-02--1977-02-01 | 9542 | Control de novedades | 33495317812009 | ||||
1 Documentos | 1976-12-03--1977-02-19 | 9001 | Control de asignacion de servicio al personal | 61552918372007 | ||||
1 Documentos | 1976-12-07--1977-02-19 | 9559 | Control de revólveres de la jefatura de servicios | 35395614812009 | ||||
1 Documentos | 1976-12-07--1978-06-11 | 9660 | Control de conocimientos de correspondencia enviada | 30551819922009 | ||||
1 Documentos | 1976-12-11--1976-12-20 | 9652 | Control de rodaje de vehículos en garita | 70385381122009 | ||||
1 Documentos | 1976-12-12--1985-06-03 | 9069 | Control de rodaje de vehículos | 78655199102008 | ||||
1 Documentos | 1976-12-14--1977-02-03 | 7921 | Control de conocimientos de correspondencia enviada | 922550722102008 | ||||
1 Documentos | 1976-12-21--1977-01-04 | 8962 | Control de rodaje de vehículos en garitas | 654638191962007 | ||||
1 Documentos | 1976-12-23--1977-06-24 | 9129 | Control de conocimientos de correspondencia enviada | 874459151122008 | ||||
1 Documentos | 1976-12-24--1977-01-28 | 7916 | Control de conocimientos de correspondencia enviada | 38453829102008 | ||||
1 Documentos | 1976-12-27--1977-02-09 | 9283 | Control de rodaje de vehículos de la garita número ocho | 76281185122008 | ||||
1 Documentos | 1976-12-28--1979-07-05 | 8394 | Control de revólveres | 1738281210112008 | ||||
1 Documentos | 1976-12-29--1977-03-17 | 8551 | Control de servicios del personal de la primera estación | 8122491818112008 | ||||
1 Documentos | 1975-09-08--1977-05-19 | Libro con 2 tomas por cada folio por ser muy grande | 3148 | Filiación de reos de este cuerpo | 955422133182007 |
Subclasificaciones
- 01 Jefatura de Cuerpo (1311)
- 03 Secretaría del Cuerpo (5428)
- 04 Jefatura de Servicios (7807)
- 05 Oficina de Orden (27057)
- 07 Presidio General (4960)