Buscar
Capacidad de búsqueda y filtrado son limitados..........más información.
- Buscar (7548)
- GT PN (5962)
- 24 ARCHIVOS SEGUNDO CUERPO (3691)
- GT PN (5962)
11 Documentos
Contenido | Caja | Fecha | orden alfabético | Legajo | Sub Legajo | Libro | Descripción | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Documentos | 1983-02-06--1983-11-22 | 1332 | Servicios del personal que labora en la segunda estación colonia Atlántida | 3611132252007 | ||||
1 Documentos | 1983-04-13--1983-11-29 | 8245 | Ingresos al hospital del reo | 381911136112008 | ||||
1 Documentos | 1983-06-15--1983-11-19 | 2477 | Control de capturas de vehículos | 345517122152007 | ||||
1 Documentos | 1983-09-02--1983-11-20 | 8921 | Control de novedades | 64445317232009 | ||||
1 Documentos | 1983-09-11--1983-11-17 | 8770 | Control de armamento | 5330541925112008 | ||||
1 Documentos | 1983-09-XX--1983-11-XX | 2C185 | Ingresos al hospital PN del reo | 7147162262007 | ||||
1 Documentos | 1983-11-01--1983-11-25 | 8949 | Conocimientos de correspondencia enviada | 79112162262007 | ||||
1 Documentos | 1983-11-05--1983-12-20 | 9139 | Registro de objetos en depósito de los reos | 333655101122008 | ||||
1 Documentos | 1983-11-05--1984-01-21 | 2732 | Control de servicio del personal que labora en la segunda estación | 240209572007 | ||||
1 Documentos | 1983-11-08--1984-06-27 | 8244 | Control de pruebas etílicas del hospital del reo | 58598126112008 | ||||
1 Documentos | 1983-11-09--1985-02-12 | 3219 | Control denuncias | 8241291410102007 |
Subclasificaciones
- 01 Jefatura de Cuerpo (151)
- 04 Jefatura de Servicios (834)
- 05 Oficina de Orden (2200)
- 07 Presidio General (495)