Buscar
Capacidad de búsqueda y filtrado son limitados..........más información.
- Buscar (145613)
- GT PN (143812)
- 24 ARCHIVOS SEGUNDO CUERPO (53168)
- GT PN (143812)
193 Documentos
Contenido | Caja | Fecha | orden alfabético | Legajo | Sub Legajo | Libro | Descripción | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Documentos | 1972-07-01--1976-07-04 | 9105 | Control de armamento | 7745971122008 | ||||
1 Documentos | 1972-08-22--1976-03-24 | 9205 | Control de conocimientos | 595555192122008 | ||||
1 Documentos | 1972-10-15--1975-09-12 | 9272 | Control de armamento | 16161895122008 | ||||
1 Documentos | 1972-12-XX--1988-03-XX | 2C3205 | Control de radiopatrullas, control de personas extraviadas y objetos | 7926111010102007 | ||||
1 Documentos | 1973-01-10--1975-08-07 | 8336 | Control de conocimientos de la segunda estación | 766241610112008 | ||||
1 Documentos | 1973-01-11--1975-01-15 | 9276 | Control de armamento de la segunda estación | 482124115122008 | ||||
1 Documentos | 1973-04-02--1986-07-22 | 9341 | Control de conocimientos de correspondencia enviada | 354030169122008 | ||||
1 Documentos | 1973-04-14--1977-04-11 | 9552 | Control de ambulancias colonia Maya | 23135219812009 | ||||
1 Documentos | 1973-04-17--1976-09-XX | 9305 | Control del personal que sale con pagadores de Caminos y Obras Públicas | 301353185122008 | ||||
1 Documentos | 1973-05-26--1979-02-22 | 9575 | Control de direcciones del personal de la segunda estación | 992653161212009 | ||||
1 Documentos | 1973-05-30--1976-11-02 | 9306 | Control del personal rebajado | 822326195122008 | ||||
1 Documentos | 1973-05-31--1976-03-28 | 8525 | Control de visitas de jefes a la segunda estación | 6429591014112008 | ||||
1 Documentos | 1973-05-31--1976-08-21 | 8556 | Control de visitas de jefes a la cuarta estación | 707141420112008 | ||||
1 Documentos | 1973-06-01--1975-09-12 | 8557 | Control de entradas y salidas de capas | 2640371420112008 | ||||
1 Documentos | 1973-06-01--1976-07-03 | 9110 | Control de direcciones del personal de la quinta estación | 65261926112008 | ||||
1 Documentos | 1973-06-02--1976-09-30 | 8522 | Control de visitas de jefes a la quinta estación | 4315231214112008 | ||||
1 Documentos | 1973-06-04--1975-12-27 | 1701 | Visitas de jefes a la tercera estación | 43226182152007 | ||||
1 Documentos | 1973-06-05--1981-01-31 | 9550 | Control de altas y bajas del personal de la subestación El Fiscal | 51575114912009 | ||||
1 Documentos | 1973-06-07--1975-08-31 | 8162 | Servicios diarios del personal de la sub estación El Fiscal | 831221930102008 | ||||
1 Documentos | 1973-06-07--1981-12-28 | 9549 | Control de filiaciones del personal de la Subestación El Fiscal | 5638915912009 | ||||
1 Documentos | 1973-07-30--1976-08-26 | 8688 | Control de novedades de la guardia de prevención | 9125561025112008 | ||||
1 Documentos | 1973-09-11--1975-01-20 | 8532 | Control de remisiones de reos a la granja penal Pavón | 322656717112008 | ||||
1 Documentos | 1973-10-01--1975-09-06 | 2C3207 | Filiación de reos | 26431379102007 | ||||
1 Documentos | 1973-10-22--1977-12-31 | 8298 | Conocimientos de la sub estación El Fiscal | 76444387112008 | ||||
1 Documentos | 1974-01-01--1976-12-31 | 8677 | Control de novedades | 6434461124112008 | ||||
1 Documentos | 1974-02-12--1975-03-21 | 8706 | Control de rodaje de vehículos motorizados | 933059727112008 | ||||
1 Documentos | 1974-05-03--1976-09-13 | 9270 | Control de permisos al personal | 2603485122008 | ||||
1 Documentos | 1974-05-06--1977-12-27 | 8388 | Control de conocimientos varios de la subestacion El Fiscal | 5323271211112008 | ||||
1 Documentos | 1974-05-16--1978-05-17 | 9636 | Control de radiogramas enviados y recibidos de la segunda estación | 7130491022009 | ||||
1 Documentos | 1974-06-01--1976-08-30 | 8304 | Control de defunciones de la quinta estacion | 585042117112008 | ||||
1 Documentos | 1974-06-13--1975-05-03 | 8313 | Novedades recibidas y transmitidas por la planta de radio FM | 643836810112008 | ||||
1 Documentos | 1974-06-25--1975-01-04 | 8523 | Control de minutas de la quinta estación | 3554581214112008 | ||||
1 Documentos | 1974-07-04--1975-01-20 | 8658 | Control de conocimientos de correspondencia enviada de la oficina de orden | 4348381424112008 | ||||
1 Documentos | 1974-07-06--1977-02-14 | 9040 | Control de armamento | 8643341713102008 | ||||
1 Documentos | 1974-07-24--1975-01-07 | 9292 | Control de libertades | 352856125122008 | ||||
1 Documentos | 1974-08-01--1975-01-24 | 8341 | Conocimientos varios de la secretaría | 42371910112008 | ||||
1 Documentos | 1974-08-07--1976-02-06 | 7943 | Control de conocimientos de correpondencia enviada | 633518724102008 | ||||
1 Documentos | 1974-08-16--1975-05-12 | 8194 | Servicios del personal de la segunda estación | 61534114112008 | ||||
1 Documentos | 1974-09-06--1975-04-25 | 511 | Servicios del personal de la tercera estación colonia Atlántida | 89491472352007 | ||||
2 Documentos | 1974-09-13--1976-10-20 | 8196 | Control de revólveres | 421427124112008 | ||||
1 Documentos | 1974-10-12--1975-01-19 | 9291 | Control de novedades de la segunda estación | 875331125122008 | ||||
1 Documentos | 1974-10-12--1975-01-20 | 8058 | Servicios de la quinta estación | 6040521829102008 | ||||
1 Documentos | 1974-10-18--1975-02-25 | 18864 | Libro de control de libertades | 29313518822011 | ||||
1 Documentos | 1974-10-19--1975-01-06 | 9458 | Control de conocimientos de correspondencia enviada | 36411915612009 | ||||
1 Documentos | 1974-10-20--1975-02-25 | 8515 | Control de libertades | 392451213112008 | ||||
1 Documentos | 1974-10-21--1975-03-03 | 8219 | Control de llamadas recibidas | 8131285112008 | ||||
1 Documentos | 1974-10-23--1975-04-11 | 8819 | Control de correspondencia recibida | 52444516232009 | ||||
1 Documentos | 1974-10-24--1975-04-30 | 11250 | Control de asignaciones servicios del personal | 51550152942009 | ||||
1 Documentos | 1974-10-25--1975-02-26 | 8678 | Control de reos a tribunales | 7514151224112008 | ||||
1 Documentos | 1974-10-30--1975-08-28 | 9684 | Control de correspondencia enviada | 453355151222009 | ||||
1 Documentos | 1974-10-31--1975-04-01 | 8254 | Servicios de los agentes de la sub estación ubicada en la colonia Maya | 30945176112008 | ||||
1 Documentos | 1974-11-04--1975-04-23 | 2246 | Minutas de novedades de la sub estación colonia Atlántida | 541512112152007 | ||||
1 Documentos | 1974-11-05--1975-01-29 | 8195 | Control de rodaje de vehículos del cuerpo | 92464124112008 | ||||
1 Documentos | 1974-11-05--1976-09-15 | 8612 | Control de conocimientos de correspondencia recibida | 2637181220112008 | ||||
1 Documentos | 1974-11-08--1975-06-04 | 8237 | Correspondencia despachada en la secretaría | 364044116112008 | ||||
1 Documentos | 1974-11-18--1975-03-28 | 8216 | Novedades de la cuarta estación colonia Maya | 821411134112008 | ||||
1 Documentos | 1974-11-19--1975-05-29 | 8338 | Conocimientos de la secretaría | 6359531710112008 | ||||
1 Documentos | 1974-11-29--1977-05-06 | 8055 | Control de revolveres de los agentes de la cuarta estación colonia Maya | 4056231629102008 | ||||
1 Documentos | 1974-12-02--1975-01-14 | 8660 | Conocimientos de la oficina de orden | 746371724112008 | ||||
1 Documentos | 1974-12-03--1975-01-17 | 8533 | Conocimientos varios de la oficina de orden | 695824817112008 | ||||
1 Documentos | 1974-12-03--1975-03-02 | 8655 | Control de ingresos de reos | 711251524112008 | ||||
1 Documentos | 1974-12-05--1976-01-08 | 7939 | Control del personal administrativo | 3724181223102008 | ||||
1 Documentos | 1974-12-10--1975-06-17 | 8054 | Control de personas favorecidas con arresto domiciliario por orden judicial | 723501629102008 | ||||
1 Documentos | 1974-12-12--1978-06-07 | 510 | Capturas de vehículos y control de aparato de radio de la sub-estación colonia Atlántida | 605212132252007 | ||||
1 Documentos | 1974-12-13--1975-05-10 | 8257 | Novedades sucedidas en el sector de la segunda estación | 322152186112008 | ||||
1 Documentos | 1974-12-18--1975-01-27 | 9455 | Control de novedades | 9117501711122008 | ||||
1 Documentos | 1974-12-25--1975-01-25 | 9499 | Registro de objetos en depósito de los reos | 4745198712009 | ||||
1 Documentos | 1975-01-01--1975-10-22 | 8811 | Conocimientos de correspondencia enviada | 36534116232009 | ||||
1 Documentos | 1975-01-01--1983-12-14 | 2196 | Conocimientos varios de la sub estación colonia Atlántida | 100122882252007 | ||||
1 Documentos | 1975-01-05--1975-11-25 | 8810 | Control de turnos de oficiales de la secretaría | 18113816232009 | ||||
1 Documentos | 1975-01-07--1975-11-28 | 8805 | Control de traslados de reos a Pavón | 1662916232009 | ||||
1 Documentos | 1975-01-07--1981-12-09 | 7899 | Control de armamento y equipo | 601441927102008 | ||||
1 Documentos | 1975-01-09--1975-03-05 | 9118 | Control de libertades | 2946191627112008 | ||||
1 Documentos | 1975-01-17--1975-01-27 | 7932 | Control de conocimientos de correspondencia enviada | 481113823102008 | ||||
1 Documentos | 1975-01-24--1975-08-31 | 8848 | Control de asignacion de servicios al personal | 16575316232009 | ||||
1 Documentos | 1975-01-27--1975-02-10 | 18906 | Control de servicios de los agentes | 62153181422011 | ||||
1 Documentos | 1975-01-28--1975-02-27 | 8062 | Objetos recogidos a los detenidos | 2528131530102008 | ||||
1 Documentos | 1975-01-31--1975-04-16 | 7852 | * Descripción pendiente por el fondo | 3149201124102008 | ||||
1 Documentos | 1975-01-31--1976-02-12 | 9024 | Control de reos a tribunales | 4256515272007 | ||||
1 Documentos | 1975-02-01--1982-12-16 | 9174 | Control de altas y bajas del personal | 45032192122008 | ||||
1 Documentos | 1975-02-10--XXXX-XX-XX | 7905 | Control de armamento y equipo | 535256728102008 | ||||
1 Documentos | 1975-02-12--1976-02-27 | 9111 | Control de conocimientos | 3427201926112008 | ||||
1 Documentos | 1975-02-13--1975-03-26 | 8807 | Registro de objetos en depósito de los reos | 6503316232009 | ||||
1 Documentos | 1975-02-19--1977-08-30 | 9226 | Control de llamadas y ordenes de la superioridad | 72527164122008 | ||||
1 Documentos | 1975-02-23--1975-06-28 | 8430 | Control de armamento | 5659531212112008 | ||||
1 Documentos | 1975-02-26--1975-04-08 | 8803 | Conocimientos de correspondencia enviada | 60452716232009 | ||||
1 Documentos | 1975-03-01--1975-07-09 | 7873 | Control de libertades | 5426121927102008 | ||||
1 Documentos | 1975-03-03--1975-08-05 | 9219 | Control de reos a tribunales | 2194203122008 | ||||
1 Documentos | 1975-03-04--1978-04-26 | 9112 | Control de servicios diarios | 664421926112008 | ||||
1 Documentos | 1975-03-05--1975-08-04 | 8823 | Control de libertades | 89444616232009 | ||||
1 Documentos | 1975-03-07--1975-07-22 | 8808 | Control de llamadas | 31163416232009 | ||||
1 Documentos | 1975-03-11--1975-07-18 | 7903 | Control de reos a tribunales | 5653191227102008 | ||||
1 Documentos | 1975-03-20--1975-04-15 | 8099 | Para apuntar objetos de detenidos | 734658146112008 | ||||
1 Documentos | 1975-03-25--1975-05-31 | 7897 | Control de arrestos domiciliarios | 352751827102008 | ||||
1 Documentos | 1975-03-28--1975-08-27 | 8846 | Control de novedades | 12395316232009 | ||||
1 Documentos | 1975-03-30--1975-06-01 | 9128 | Control de ingresos al hospital del reo | 562038151122008 | ||||
1 Documentos | 1975-04-03--1975-08-05 | 8844 | Control de asignacion de servicio al personal | 2225316232009 | ||||
1 Documentos | 1975-04-04--1977-04-27 | 8837 | Control de armamento | 77555016232009 | ||||
1 Documentos | 1975-04-07--1975-05-02 | 8826 | Control de novedades | 8594716232009 | ||||
1 Documentos | 1975-04-08--1975-05-14 | 8830 | Conocimientos de correspondencia enviada | 1594816232009 | ||||
1 Documentos | 1975-04-14--1975-09-24 | 9149 | Control de correspondencia recibida | 88192122122008 | ||||
1 Documentos | 1975-04-17--1975-05-12 | 7902 | Registro de objetos en depósito de los reos | 1235471127102008 | ||||
1 Documentos | 1975-04-23--1975-07-06 | 8825 | Control de rodaje de vehículos | 4504716232009 | ||||
1 Documentos | 1975-04-23--1975-10-12 | 2551 | Minutas de novedades registradas en la jurisdicción de la sub estación colonia Atlántida | 94361881852007 | ||||
1 Documentos | 1975-04-25--1975-11-11 | 2097 | Servicios del personal de la sub estación colonia Atlántida | 67819112252007 | ||||
1 Documentos | 1975-04-26--1975-06-19 | 9172 | Control de conocimientos de correspondencia enviada | 231725182122008 | ||||
1 Documentos | 1975-04-27--1975-06-29 | 8829 | Control de visitas a reos | 28344816232009 | ||||
1 Documentos | 1975-05-02--1975-09-22 | 8309 | Novedades de la quinta estación | 28470137112008 | ||||
1 Documentos | 1975-05-02--1975-11-07 | 11251 | Control de asignaciones servicio del personal | 77652152942009 | ||||
1 Documentos | 1975-05-05--1975-06-23 | 9173 | Control de novedades | 502855182122008 | ||||
1 Documentos | 1975-05-09--1976-11-06 | 8834 | Control de conocimiento de correpondencia enviada | 10245016232009 | ||||
1 Documentos | 1975-05-12--1975-09-21 | 8838 | Control del servicio del personal | 8975116232009 | ||||
1 Documentos | 1975-05-13--1975-06-13 | 7914 | Registro de objetos en depósito de los reos | 7855571228102008 | ||||
1 Documentos | 1975-05-14--1977-02-26 | 8643 | Control de novedades de la segunda estación | 2718521024112008 | ||||
1 Documentos | 1975-05-15--1975-06-23 | 8831 | Conocimientos de correspondencia enviada | 52474916232009 | ||||
1 Documentos | 1975-05-15--1987-10-09 | 7828 | * Descripción pendiente por el fondo | 541233817102008 | ||||
1 Documentos | 1975-05-29--1975-10-22 | 8813 | Conocimientos de correspondencia enviada | 44354316232009 | ||||
1 Documentos | 1975-05-31--1975-07-30 | 7898 | Novedades | 743011927102008 | ||||
1 Documentos | 1975-06-04--1975-10-21 | 8812 | Conocimientos de correspondencia enviada | 18174316232009 | ||||
1 Documentos | 1975-06-04--1975-12-01 | 8817 | Control de correspondencia enviada | 7824516232009 | ||||
1 Documentos | 1975-06-14--1975-07-22 | 7947 | Registro de objetos en depósito de los reos | 44216924102008 | ||||
1 Documentos | 1975-06-17--1975-10-10 | 9224 | Control de novedades | 584243154122008 | ||||
1 Documentos | 1975-06-19--1975-08-05 | 7826 | * Descripción pendiente por el fondo | 235271216102008 | ||||
1 Documentos | 1975-06-21--1975-08-04 | 8048 | Conocimientos varios de la oficina de orden | 6018551928102008 | ||||
1 Documentos | 1975-06-23--1975-08-05 | 8161 | Conocimientos varios de la oficina de orden | 8719341830102008 | ||||
1 Documentos | 1975-06-23--1975-08-17 | 8827 | Control de novedades | 53194716232009 | ||||
1 Documentos | 1975-07-01--1975-07-23 | 19072 | Control / Armamento | 361541141172007 | ||||
1 Documentos | 1975-07-01--1975-09-10 | 9661 | Control de armamento y equipo | 31345919922009 | ||||
1 Documentos | 1975-07-03--1975-09-07 | 7909 | Control de visitas a reos | 74822928102008 | ||||
1 Documentos | 1975-07-06--1975-10-15 | 8824 | Control de rodaje de vehículos | 62524616232009 | ||||
1 Documentos | 1975-07-14--1975-12-05 | 7915 | Control de libertades | 6059401328102008 | ||||
1 Documentos | 1975-07-19--1975-08-14 | 8644 | Registro de objetos en depósito de los reos | 8044391624112008 | ||||
1 Documentos | 1975-07-23--1975-12-09 | 8806 | Control de llamadas | 81593116232009 | ||||
1 Documentos | 1975-07-31--1975-09-25 | 7896 | Novedades | 763520827102008 | ||||
1 Documentos | 1975-08-03--1977-07-10 | 9147 | Control de arrestos domiciliarios | 38133102122008 | ||||
1 Documentos | 1975-08-05--1976-01-16 | 8820 | Control de libertades | 88524516232009 | ||||
1 Documentos | 1975-08-06--1975-09-17 | 8843 | Control de asignacion de servicios al personal | 96465216232009 | ||||
1 Documentos | 1975-08-06--1975-10-07 | 8046 | Conocimientos varios de la oficina de orden | 61281928102008 | ||||
1 Documentos | 1975-08-12--1975-10-11 | 8047 | Conocimientos varios | 2657321928102008 | ||||
1 Documentos | 1975-08-12--1976-01-08 | 7904 | Control de reos a tribunales | 874624728102008 | ||||
1 Documentos | 1975-08-13--1977-06-25 | 9176 | Control de remisiones | 212538143122008 | ||||
1 Documentos | 1975-08-14--1975-09-17 | 7938 | Control de registro de objetos de los reos | 1633431123102008 | ||||
1 Documentos | 1975-08-18--1975-10-14 | 8828 | Control de novedades | 29214816232009 | ||||
1 Documentos | 1975-08-18--1976-10-11 | 8647 | Conocimientos de remisiones remitidas al cuerpo de tránsito | 4951581921112008 | ||||
1 Documentos | 1975-08-28--1976-02-03 | 8845 | Control de novedades | 34315316232009 | ||||
1 Documentos | 1975-09-04--1975-11-26 | 8847 | Control de asignacion de servicios al personal | 29485316232009 | ||||
1 Documentos | 1975-09-08--1976-01-14 | 8065 | Quejas de hurtos de vehículos en el sector del segundo cuerpo | 3922371630102008 | ||||
1 Documentos | 1975-09-10--1975-11-26 | 9116 | Control de revólveres del personal que sale de franco | 4342391527112008 | ||||
1 Documentos | 1975-09-11--1977-03-04 | 8840 | Control de asignacion de servicios al personal | 98135216232009 | ||||
1 Documentos | 1975-09-13--1975-11-27 | 9148 | Control de visitas a reos | 335120112122008 | ||||
1 Documentos | 1975-09-16--1975-10-24 | 7931 | Registro de objetos en depósito de los reos | 26537723102008 | ||||
1 Documentos | 1975-09-18--1975-12-01 | 8842 | Control de asignaciones de servicio al personal | 94355216232009 | ||||
1 Documentos | 1975-09-19--1975-11-05 | 7926 | Control de conocimientos de correspondencia enviada | 8023481122102008 | ||||
1 Documentos | 1975-09-22--1975-12-18 | 8836 | Control de servicios asignados al personal | 82465016232009 | ||||
1 Documentos | 1975-09-23--1976-02-02 | 8849 | Control de novedades | 4475416232009 | ||||
1 Documentos | 1975-09-24--1976-03-30 | 8818 | Control de correspondencia recibida | 4314516232009 | ||||
1 Documentos | 1975-09-26--1975-11-19 | 7917 | Novedades | 32590929102008 | ||||
1 Documentos | 1975-09-XX--1976-04-XX | 8946 | Control de rodaje de vehículos en garitas | 794734182262007 | ||||
1 Documentos | 1975-10-10--1975-11-14 | 8833 | Conocimientos de correspondencia enviada | 26155016232009 | ||||
1 Documentos | 1975-10-13--1976-01-09 | 2564 | Minutas de novedades de la segunda estación colonia Atlántida | 1314582352007 | ||||
1 Documentos | 1975-10-22--1976-03-10 | 9225 | Control de rodaje de vehículos | 26111164122008 | ||||
1 Documentos | 1975-10-22--1976-03-29 | 8814 | Conocimientos de correspondencia enviada | 89554316232009 | ||||
1 Documentos | 1975-10-22--1976-03-30 | 8815 | Conocimientos de correspondencia enviada | 27124416232009 | ||||
1 Documentos | 1975-10-25--1975-12-08 | 8646 | Registro de objetos en depósito de los reos | 1237401524112008 | ||||
1 Documentos | 1975-11-05--1976-10-28 | 7936 | Control de reos a tribunales | 2838411023102008 | ||||
1 Documentos | 1975-11-08--1976-08-09 | 9119 | Control de servicios del personal | 3348331627112008 | ||||
1 Documentos | 1975-11-11--1976-01-31 | 1827 | Control de servicios del personal de la sub estación colonia Atlántida | 61013192152007 | ||||
1 Documentos | 1975-11-15--1975-12-09 | 8832 | Conocimientos de correspondencia enviada | 125016232009 | ||||
1 Documentos | 1975-11-16--1975-12-10 | 7927 | Control de conocimientos de correspondencia enviada | 2024241222102008 | ||||
1 Documentos | 1975-11-18--1977-03-06 | 8841 | Control de comunicaciones | 31275216232009 | ||||
1 Documentos | 1975-11-20--1976-01-24 | 9115 | Control de novedades | 23591527112008 | ||||
1 Documentos | 1975-11-22--1976-01-04 | 8822 | Control de visitas a reos | 97364616232009 | ||||
1 Documentos | 1975-11-26--1975-12-25 | 7940 | Control de revolveres del personal que sale de franco | 593371223102008 | ||||
1 Documentos | 1975-11-26--1976-02-05 | 7900 | control de ingreso de reos | 5143391027102008 | ||||
1 Documentos | 1975-11-27--1977-05-01 | 8809 | Control de turnos de oficiales de secretaría | 72283416232009 | ||||
1 Documentos | 1975-11-29--1976-01-04 | 9045 | Control de asignacion de servicios al personal | 43751622102008 | ||||
1 Documentos | 1975-12-02--1976-01-09 | 8839 | Control de asignaciones de servicios al personal | 10575116232009 | ||||
1 Documentos | 1975-12-03--1975-12-24 | 8821 | Control de novedades | 46234616232009 | ||||
1 Documentos | 1975-12-03--1976-03-15 | 8816 | Control de correspondencia despachada en la secretaría | 75474416232009 | ||||
1 Documentos | 1975-12-03--1976-05-07 | 7906 | Control de conocimientos | 57221828102008 | ||||
1 Documentos | 1975-12-04--1976-02-03 | 8850 | Control de vehiculos | 29175416232009 | ||||
1 Documentos | 1975-12-05--1975-12-23 | 8642 | Registro de objetos en depósito de reos | 255448924112008 | ||||
1 Documentos | 1975-12-06--1976-02-11 | 9089 | Control de libertades | 7044461227112008 | ||||
1 Documentos | 1975-12-09--1976-01-28 | 8802 | Control de llamadas | 56462616232009 | ||||
1 Documentos | 1975-12-19--1976-01-26 | 8645 | Control de servicios del personal de la primera estación | 9936251624112008 | ||||
1 Documentos | 1975-12-22--1975-12-22 | 8835 | Control de novedades | 30355016232009 | ||||
1 Documentos | 1975-12-22--1976-01-07 | 8804 | Registro de objetos en depósito de los reos | 26112816232009 | ||||
1 Documentos | 1975-12-24--1976-01-06 | 8169 | Novedades de la guardia de prevención | 435211193112008 | ||||
1 Documentos | 1975-12-26--1976-02-21 | 9117 | Control de revólveres del personal que sale de franco | 281121627112008 | ||||
1 Documentos | 1975-12-27--1976-12-10 | 2550 | Visita de jefes a la segunda estación colonia Atlántida | 16381492152007 | ||||
1 Documentos | 1975-12-XX--1976-03-XX | 2C287 | Novedades | 6161416272007 | ||||
1 Documentos | 1975-09-08--1977-05-19 | Libro con 2 tomas por cada folio por ser muy grande | 3148 | Filiación de reos de este cuerpo | 955422133182007 |
Subclasificaciones
- 01 Jefatura de Cuerpo (579)
- 03 Secretaría del Cuerpo (5903)
- 04 Jefatura de Servicios (9373)
- 05 Oficina de Orden (31788)
- 07 Presidio General (5332)